44.0060 MACHO DE MÁQUINA ESPECIAL ALUMINIO HSS-E DIN 371C
-
HSS-E
-
METRICA (M)
-
6H
-
FORM C
-
BRIGHT
-
ALU NE
-
GFK-CFK
-
PLASTIC
-
BLIND HOLE
-
THROUGH HOLE_GRIS
-
TRAYECTORIA EN RAMPA 1D
-
HA
-
WITH COOLANT
-
DIN371
Referencia | M | d1 | P | d2 | L1 | L2 | Prev Hole Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
440060M03 | M3 | 3 | 5 | 3.5 | 56 | 6 | 2.5 | |
440060M04 | M4 | 4 | 7 | 4.5 | 63 | 7.5 | 3.3 | |
440060M05 | M5 | 5 | 8 | 6 | 70 | 8.5 | 4.2 | |
440060M06 | M6 | 6 | 1 | 6 | 80 | 11 | 5 | |
440060M08 | M8 | 8 | 125 | 8 | 90 | 14 | 6.8 | |
440060M10 | M10 | 10 | 15 | 10 | 100 | 16 | 8.5 |
44.0060 MACHO DE MÁQUINA ESPECIAL ALUMINIO HSS-E DIN 371C