96.8814 FRESA TÓRICA DE METAL DURO DIAMOND Z2 30°
- SC
- HELIX30º
- DIAMOND
- GRAPHITE
- FULL SLOT - RANURADO
- FRESADO LATERAL - SIDE MILLING
- RAMPA - RAMPING
- INTERPOLACION - INTERPOLATION_GRIS
- SHAPE - THORICAL (R)
- TRAYECTORIA 3D
- HA
- HPC
- HSC
- WITHOUT COOLANT
- NEW
Referencia | d1 | R | d2 | L1 | L2 | L3 | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9688140021 | 0.2 | 0,02 | 4 | 60 | 0,5 | 1,5 | 2 | |
9688140031 | 0.3 | 0,02 | 4 | 60 | 0,6 | 1,5 | 2 | |
9688140033 | 0.3 | 0,02 | 4 | 60 | 0,6 | 4,5 | 2 | |
9688140034 | 0.3 | 0,02 | 4 | 60 | 0,6 | 6 | 2 | |
9688140041 | 0.4 | 0,02 | 4 | 60 | 0,8 | 2 | 2 | |
9688140042 | 0.4 | 0,02 | 4 | 60 | 0,8 | 4 | 2 | |
9688140043 | 0.4 | 0,02 | 4 | 60 | 0,8 | 6 | 2 | |
9688140044 | 0.4 | 0,02 | 4 | 60 | 0,8 | 8 | 2 | |
9688140050 | 0.5 | 0,05 | 4 | 60 | 1 | 2 | ||
9688140051 | 0.5 | 0,05 | 4 | 60 | 1 | 2,5 | 2 | |
9688140052 | 0.5 | 0,05 | 4 | 60 | 1 | 3,5 | 2 | |
9688140053 | 0.5 | 0,05 | 4 | 60 | 1 | 5 | 2 | |
9688140054 | 0.5 | 0,05 | 4 | 60 | 1 | 7,5 | 2 | |
9688140055 | 0.5 | 0,05 | 4 | 60 | 1 | 10 | 2 | |
9688140061 | 0.6 | 0,05 | 4 | 60 | 1,2 | 2 | ||
9688140062 | 0.6 | 0,05 | 4 | 60 | 1,2 | 3 | 2 | |
9688140063 | 0.6 | 0,05 | 4 | 60 | 1,2 | 6 | 2 | |
9688140064 | 0.6 | 0,05 | 4 | 60 | 1,2 | 9 | 2 | |
9688140065 | 0.6 | 0,05 | 4 | 60 | 1,2 | 12 | 2 | |
9688140081 | 0.8 | 0,05 | 4 | 60 | 1,6 | 2 | ||
9688140082 | 0.8 | 0,05 | 4 | 60 | 1,6 | 4 | 2 | |
9688140083 | 0.8 | 0,05 | 4 | 60 | 1,6 | 8 | 2 | |
9688140084 | 0.8 | 0,05 | 4 | 60 | 1,6 | 10 | 2 | |
9688140085 | 0.8 | 0,05 | 4 | 60 | 1,6 | 16 | 2 | |
9688140101 | 1 | 0,05 | 4 | 60 | 2 | 2 | ||
9688140102 | 1 | 0,05 | 4 | 60 | 2 | 5 | 2 | |
9688140103 | 1 | 0,05 | 4 | 60 | 2 | 10 | 2 | |
9688140104 | 1 | 0,05 | 4 | 60 | 2 | 15 | 2 | |
9688140105 | 1 | 0,05 | 4 | 60 | 2 | 20 | 2 | |
9688140106 | 1 | 0,1 | 4 | 60 | 2 | 2 | ||
9688140107 | 1 | 0,1 | 4 | 60 | 2 | 5 | 2 | |
9688140108 | 1 | 0,1 | 4 | 60 | 2 | 10 | 2 | |
9688140109 | 1 | 0,1 | 4 | 60 | 2 | 15 | 2 | |
9688140110 | 1 | 0,1 | 4 | 60 | 2 | 20 | 2 | |
9688140111 | 1 | 0,2 | 4 | 60 | 2 | 2 | ||
9688140112 | 1 | 0,2 | 4 | 60 | 2 | 5 | 2 | |
9688140113 | 1 | 0,2 | 4 | 60 | 2 | 10 | 2 | |
9688140114 | 1 | 0,2 | 4 | 60 | 2 | 15 | 2 | |
9688140115 | 1 | 0,2 | 4 | 60 | 2 | 20 | 2 | |
9688140151 | 1.5 | 0,05 | 4 | 60 | 3 | 2 | ||
9688140152 | 1.5 | 0,05 | 4 | 60 | 3 | 5 | 2 | |
9688140153 | 1.5 | 0,05 | 4 | 60 | 3 | 10 | 2 | |
9688140154 | 1.5 | 0,05 | 4 | 60 | 3 | 15 | 2 | |
9688140155 | 1.5 | 0,05 | 4 | 60 | 3 | 20 | 2 | |
9688140156 | 1.5 | 0,1 | 4 | 60 | 3 | 2 | ||
9688140157 | 1.5 | 0,1 | 4 | 60 | 3 | 5 | 2 | |
9688140158 | 1.5 | 0,1 | 4 | 60 | 3 | 10 | 2 | |
9688140159 | 1.5 | 0,1 | 4 | 60 | 3 | 15 | 2 | |
9688140160 | 1.5 | 0,1 | 4 | 60 | 3 | 20 | 2 | |
9688140161 | 1.5 | 0,15 | 4 | 60 | 3 | 2 | ||
9688140162 | 1.5 | 0,15 | 4 | 60 | 3 | 5 | 2 | |
9688140163 | 1.5 | 0,15 | 4 | 60 | 3 | 10 | 2 | |
9688140164 | 1.5 | 0,15 | 4 | 60 | 3 | 15 | 2 | |
9688140165 | 1.5 | 0,15 | 4 | 60 | 3 | 20 | 2 | |
9688140166 | 1.5 | 0,2 | 4 | 60 | 3 | 2 | ||
9688140167 | 1.5 | 0,2 | 4 | 60 | 3 | 5 | 2 | |
9688140168 | 1.5 | 0,2 | 4 | 60 | 3 | 10 | 2 | |
9688140169 | 1.5 | 0,2 | 4 | 60 | 3 | 15 | 2 | |
9688140170 | 1.5 | 0,2 | 4 | 60 | 3 | 20 | 2 | |
9688140171 | 1.5 | 0,3 | 4 | 60 | 3 | 2 | ||
9688140172 | 1.5 | 0,3 | 4 | 60 | 3 | 5 | 2 | |
9688140173 | 1.5 | 0,3 | 4 | 60 | 3 | 10 | 2 | |
9688140174 | 1.5 | 0,3 | 4 | 60 | 3 | 15 | 2 | |
9688140175 | 1.5 | 0,3 | 4 | 60 | 3 | 20 | 2 | |
9688140201 | 2 | 0,05 | 4 | 60 | 3,5 | 2 | ||
9688140202 | 2 | 0,05 | 4 | 60 | 3,5 | 6 | 2 | |
9688140203 | 2 | 0,05 | 4 | 60 | 3,5 | 12 | 2 | |
9688140204 | 2 | 0,05 | 4 | 60 | 3,5 | 18 | 2 | |
9688140205 | 2 | 0,05 | 4 | 60 | 3,5 | 25 | 2 | |
9688140206 | 2 | 0,05 | 4 | 60 | 3,5 | 30 | 2 | |
9688140207 | 2 | 0,2 | 4 | 60 | 3,5 | 2 | ||
9688140208 | 2 | 0,2 | 4 | 60 | 3,5 | 6 | 2 | |
9688140209 | 2 | 0,2 | 4 | 60 | 3,5 | 12 | 2 | |
9688140210 | 2 | 0,2 | 4 | 60 | 3,5 | 18 | 2 | |
9688140211 | 2 | 0,2 | 4 | 60 | 3,5 | 25 | 2 | |
9688140212 | 2 | 0,2 | 4 | 60 | 3,5 | 30 | 2 | |
9688140213 | 2 | 0,3 | 4 | 60 | 3,5 | 2 | ||
9688140214 | 2 | 0,3 | 4 | 60 | 3,5 | 6 | 2 | |
9688140215 | 2 | 0,3 | 4 | 60 | 3,5 | 12 | 2 | |
9688140216 | 2 | 0,3 | 4 | 60 | 3,5 | 18 | 2 | |
9688140217 | 2 | 0,3 | 4 | 60 | 3,5 | 25 | 2 | |
9688140218 | 2 | 0,3 | 4 | 60 | 3,5 | 30 | 2 | |
9688140219 | 2 | 0,5 | 4 | 60 | 3,5 | 2 | ||
9688140220 | 2 | 0,5 | 4 | 60 | 3,5 | 6 | 2 | |
9688140221 | 2 | 0,5 | 4 | 60 | 3,5 | 12 | 2 | |
9688140222 | 2 | 0,5 | 4 | 60 | 3,5 | 18 | 2 | |
9688140223 | 2 | 0,5 | 4 | 60 | 3,5 | 25 | 2 | |
9688140224 | 2 | 0,5 | 4 | 60 | 3,5 | 30 | 2 | |
9688140301 | 3 | 0,05 | 4 | 80 | 4 | 2 | ||
9688140302 | 3 | 0,05 | 4 | 80 | 4 | 10 | 2 | |
9688140303 | 3 | 0,05 | 4 | 80 | 4 | 20 | 2 | |
9688140304 | 3 | 0,05 | 4 | 80 | 4 | 30 | 2 | |
9688140305 | 3 | 0,05 | 4 | 80 | 4 | 40 | 2 | |
9688140306 | 3 | 0,2 | 4 | 80 | 4 | 2 | ||
9688140307 | 3 | 0,2 | 4 | 80 | 4 | 10 | 2 | |
9688140308 | 3 | 0,2 | 4 | 80 | 4 | 20 | 2 | |
9688140309 | 3 | 0,2 | 4 | 80 | 4 | 30 | 2 | |
9688140310 | 3 | 0,2 | 4 | 80 | 4 | 40 | 2 | |
9688140311 | 3 | 0,3 | 4 | 80 | 4 | 2 | ||
9688140312 | 3 | 0,3 | 4 | 80 | 4 | 10 | 2 | |
9688140313 | 3 | 0,3 | 4 | 80 | 4 | 20 | 2 | |
9688140314 | 3 | 0,3 | 4 | 80 | 4 | 30 | 2 | |
9688140315 | 3 | 0,3 | 4 | 80 | 4 | 40 | 2 | |
9688140321 | 3 | 0,5 | 4 | 80 | 4 | 2 | ||
9688140322 | 3 | 0,5 | 4 | 80 | 4 | 10 | 2 | |
9688140323 | 3 | 0,5 | 4 | 80 | 4 | 20 | 2 | |
9688140324 | 3 | 0,5 | 4 | 80 | 4 | 30 | 2 | |
9688140325 | 3 | 0,5 | 4 | 80 | 4 | 40 | 2 | |
9688140331 | 3 | 1 | 4 | 80 | 4 | 2 | ||
9688140332 | 3 | 1 | 4 | 80 | 4 | 10 | 2 | |
9688140333 | 3 | 1 | 4 | 80 | 4 | 20 | 2 | |
9688140334 | 3 | 1 | 4 | 80 | 4 | 30 | 2 | |
9688140335 | 3 | 1 | 4 | 80 | 4 | 40 | 2 | |
9688140401 | 4 | 0,05 | 4 | 80 | 5 | 2 | ||
9688140402 | 4 | 0,05 | 4 | 80 | 5 | 15 | 2 | |
9688140403 | 4 | 0,05 | 4 | 80 | 5 | 25 | 2 | |
9688140404 | 4 | 0,05 | 4 | 80 | 5 | 40 | 2 | |
9688140411 | 4 | 0,2 | 4 | 80 | 5 | 2 | ||
9688140412 | 4 | 0,2 | 4 | 80 | 5 | 15 | 2 | |
9688140413 | 4 | 0,2 | 4 | 80 | 5 | 25 | 2 | |
9688140414 | 4 | 0,2 | 4 | 80 | 5 | 40 | 2 | |
9688140421 | 4 | 0,5 | 4 | 80 | 5 | 2 | ||
9688140422 | 4 | 0,5 | 4 | 80 | 5 | 15 | 2 | |
9688140423 | 4 | 0,5 | 4 | 80 | 5 | 25 | 2 | |
9688140424 | 4 | 0,5 | 4 | 80 | 5 | 40 | 2 | |
9688140431 | 4 | 1 | 4 | 80 | 5 | 2 | ||
9688140432 | 4 | 1 | 4 | 80 | 5 | 15 | 2 | |
9688140433 | 4 | 1 | 4 | 80 | 5 | 25 | 2 | |
9688140434 | 4 | 1 | 4 | 80 | 5 | 40 | 2 | |
9688140501 | 5 | 0,05 | 6 | 110 | 6 | 2 | ||
9688140502 | 5 | 0,05 | 6 | 110 | 6 | 15 | 2 | |
9688140503 | 5 | 0,05 | 6 | 110 | 6 | 30 | 2 | |
9688140504 | 5 | 0,05 | 6 | 110 | 6 | 50 | 2 | |
9688140511 | 5 | 0,2 | 6 | 110 | 6 | 2 | ||
9688140512 | 5 | 0,2 | 6 | 110 | 6 | 15 | 2 | |
9688140513 | 5 | 0,2 | 6 | 110 | 6 | 30 | 2 | |
9688140514 | 5 | 0,2 | 6 | 110 | 6 | 50 | 2 | |
9688140521 | 5 | 0,5 | 6 | 110 | 6 | 2 | ||
9688140522 | 5 | 0,5 | 6 | 110 | 6 | 15 | 2 | |
9688140523 | 5 | 0,5 | 6 | 110 | 6 | 30 | 2 | |
9688140524 | 5 | 0,5 | 6 | 110 | 6 | 50 | 2 | |
9688140601 | 6 | 0,05 | 6 | 110 | 7 | 2 | ||
9688140602 | 6 | 0,05 | 6 | 110 | 7 | 20 | 2 | |
9688140603 | 6 | 0,05 | 6 | 110 | 7 | 30 | 2 | |
9688140604 | 6 | 0,05 | 6 | 110 | 7 | 50 | 2 | |
9688140611 | 6 | 0,2 | 6 | 110 | 7 | 2 | ||
9688140612 | 6 | 0,2 | 6 | 110 | 7 | 20 | 2 | |
9688140613 | 6 | 0,2 | 6 | 110 | 7 | 30 | 2 | |
9688140614 | 6 | 0,2 | 6 | 110 | 7 | 50 | 2 | |
9688140621 | 6 | 0,5 | 6 | 110 | 7 | 2 | ||
9688140622 | 6 | 0,5 | 6 | 110 | 7 | 20 | 2 | |
9688140623 | 6 | 0,5 | 6 | 110 | 7 | 30 | 2 | |
9688140624 | 6 | 0,5 | 6 | 110 | 7 | 50 | 2 | |
9688140631 | 6 | 1 | 6 | 110 | 7 | 2 | ||
9688140632 | 6 | 1 | 6 | 110 | 7 | 20 | 2 | |
9688140633 | 6 | 1 | 6 | 110 | 7 | 30 | 2 | |
9688140634 | 6 | 1 | 6 | 110 | 7 | 50 | 2 |
96.8814 FRESA TÓRICA DE METAL DURO DIAMOND Z2 30°