DIN4975 HERRAMIENTA TORNO ACABADOS DIN 4975/ISO 10
Referencia | Quality | R/L | h | b | l | ø min | B mm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9131616 | P20 | N | 16 | 16 | 110 | 12,1 | 16 | |
9132020 | P20 | N | 20 | 20 | 125 | 16,2 | 20 | |
9132525 | P20 | N | 25 | 25 | 140 | 27,3 | 25 | |
9331616 | K10/20 | N | 16 | 16 | 110 | 12,1 | 16 | |
9332020 | K10/20 | N | 20 | 20 | 125 | 16,2 | 20 | |
9332525 | K10/20 | N | 25 | 25 | 140 | 27,3 | 25 |
DIN4975 HERRAMIENTA TORNO ACABADOS DIN 4975/ISO 10