45.5046 MACHO DE MÁQUINA ALTO RENDIMIENTO HSS-E DIN 376B
- HSS-E
- METRICA (M)
- 6HX
- FORM B
- SPEED ZR
- 600-1200
- INOX
- GG(G)_GRIS
- TITAN INCONEL_GRIS
- THROUGH HOLE
- TRAYECTORIA EN RAMPA 1D
- HA
- HPC
- HSC
- WITH COOLANT
- DIN376
Referencia | M | d1 | P | d2 | L1 | L2 | Prev Hole Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
455046M12 | M12 | 12 | 1,75 | 9 | 110 | 24 | 10.2 | |
455046M14 | M14 | 14 | 2 | 11 | 110 | 26 | 12 | |
455046M16 | M16 | 16 | 2 | 12 | 110 | 26 | 14 | |
455046M18 | M18 | 18 | 2,5 | 14 | 125 | 30 | 15.5 | |
455046M20 | M20 | 20 | 2,5 | 16 | 140 | 32 | 17.5 | |
455046M24 | M24 | 24 | 3 | 18 | 160 | 36 | 21 | |
455046M30 | M30 | 30 | 3,5 | 22 | 180 | 40 | 26.5 |
45.5046 MACHO DE MÁQUINA ALTO RENDIMIENTO HSS-E DIN 376B