93HPSC PINZA DE GRAN APRIETE HERMÉTICA 100% ACERO
Referencia | Size | d. | A(L) | D | wt. (Kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
93HPSC.2006 | 20 | 6 | 52,5 | 20 | 0,15 | |
93HPSC.2008 | 20 | 8 | 52,5 | 20 | 0,15 | |
93HPSC.2010 | 20 | 10 | 52,5 | 20 | 0,15 | |
93HPSC.2012 | 20 | 12 | 52,5 | 20 | 0,15 | |
93HPSC.2014 | 20 | 14 | 52,5 | 20 | 0,15 | |
93HPSC.2016 | 20 | 16 | 52,5 | 20 | 0,15 | |
93HPSC.3206 | 32 | 6 | 64,5 | 32 | 0,2 | |
93HPSC.3208 | 32 | 8 | 64,5 | 32 | 0,2 | |
93HPSC.3210 | 32 | 10 | 64,5 | 32 | 0,2 | |
93HPSC.3212 | 32 | 12 | 64,5 | 32 | 0,2 | |
93HPSC.3214 | 32 | 14 | 64,5 | 32 | 0,2 | |
93HPSC.3216 | 32 | 16 | 64,5 | 32 | 0,2 | |
93HPSC.3218 | 32 | 18 | 64,5 | 32 | 0,2 | |
93HPSC.3220 | 32 | 20 | 64,5 | 32 | 0,2 | |
93HPSC.3225 | 32 | 25 | 64,5 | 32 | 0,2 |
93HPSC PINZA DE GRAN APRIETE HERMÉTICA 100% ACERO