11.2360 BROCA DIN 338 HSSCO TIN U-NEWDRILL
- HSSCO
- POINT ANGLE 118º
- h8
- TiN UP
- 600-1200
- INOX
- GG(G)
- ALU NE_GRIS
- TITAN INCONEL_GRIS
- TRAYECTORIA EN RAMPA 1D
- HA
- WITH COOLANT
- DIN338
Referencia | d1 | d2 | L1 | L2 | Cantidad mínima | |
---|---|---|---|---|---|---|
1123600100 | 1 | 1 | 34 | 12 | 10 | |
1123600110 | 1.1 | 1.1 | 36 | 14 | 10 | |
1123600120 | 1.2 | 1.2 | 38 | 16 | 10 | |
1123600130 | 1.3 | 1.3 | 38 | 16 | 10 | |
1123600140 | 1.4 | 1.4 | 40 | 18 | 10 | |
1123600150 | 1.5 | 1.5 | 40 | 18 | 10 | |
1123600160 | 1.6 | 1.6 | 43 | 20 | 10 | |
1123600170 | 1.7 | 1.7 | 43 | 20 | 10 | |
1123600180 | 1.8 | 1.8 | 46 | 22 | 10 | |
1123600190 | 1.9 | 1.9 | 46 | 22 | 10 | |
1123600200 | 2 | 2 | 49 | 24 | 10 | |
1123600210 | 2.1 | 2.1 | 49 | 24 | 10 | |
1123600220 | 2.2 | 2.2 | 53 | 27 | 10 | |
1123600230 | 2.3 | 2.3 | 53 | 27 | 10 | |
1123600240 | 2.4 | 2.4 | 57 | 30 | 10 | |
1123600250 | 2.5 | 2.5 | 57 | 30 | 10 | |
1123600260 | 2.6 | 2.6 | 57 | 30 | 10 | |
1123600270 | 2.7 | 2.7 | 61 | 33 | 10 | |
1123600280 | 2.8 | 2.8 | 61 | 33 | 10 | |
1123600290 | 2.9 | 2.9 | 61 | 33 | 10 | |
1123600300 | 3 | 3 | 61 | 33 | 10 | |
1123600310 | 3.1 | 3.1 | 65 | 36 | 10 | |
1123600320 | 3.2 | 3.2 | 65 | 36 | 10 | |
1123600330 | 3.3 | 3.3 | 65 | 36 | 10 | |
1123600340 | 3.4 | 3.4 | 70 | 39 | 10 | |
1123600350 | 3.5 | 3.5 | 70 | 39 | 10 | |
1123600360 | 3.6 | 3.6 | 70 | 39 | 10 | |
1123600370 | 3.7 | 3.7 | 70 | 39 | 10 | |
1123600380 | 3.8 | 3.8 | 75 | 43 | 10 | |
1123600390 | 3.9 | 3.9 | 75 | 43 | 10 | |
1123600400 | 4 | 4 | 75 | 43 | 10 | |
1123600410 | 4.1 | 4.1 | 75 | 43 | 10 | |
1123600420 | 4.2 | 4.2 | 75 | 43 | 10 | |
1123600430 | 4.3 | 4.3 | 80 | 47 | 10 | |
1123600440 | 4.4 | 4.4 | 80 | 47 | 10 | |
1123600450 | 4.5 | 4.5 | 80 | 47 | 10 | |
1123600460 | 4.6 | 4.6 | 80 | 47 | 10 | |
1123600470 | 4.7 | 4.7 | 80 | 47 | 10 | |
1123600480 | 4.8 | 4.8 | 86 | 52 | 10 | |
1123600490 | 4.9 | 4.9 | 86 | 52 | 10 | |
1123600500 | 5 | 5 | 86 | 52 | 10 | |
1123600510 | 5.1 | 5.1 | 86 | 52 | 10 | |
1123600520 | 5.2 | 5.2 | 86 | 52 | 10 | |
1123600530 | 5.3 | 5.3 | 86 | 52 | 10 | |
1123600540 | 5.4 | 5.4 | 93 | 57 | 10 | |
1123600550 | 5.5 | 5.5 | 93 | 57 | 10 | |
1123600560 | 5.6 | 5.6 | 93 | 57 | 10 | |
1123600570 | 5.7 | 5.7 | 93 | 57 | 10 | |
1123600580 | 5.8 | 5.8 | 93 | 57 | 10 | |
1123600590 | 5.9 | 5.9 | 93 | 57 | 10 | |
1123600600 | 6 | 6 | 93 | 57 | 10 | |
1123600610 | 6.1 | 6.1 | 101 | 63 | 10 | |
1123600620 | 6.2 | 6.2 | 101 | 63 | 10 | |
1123600630 | 6.3 | 6.3 | 101 | 63 | 10 | |
1123600640 | 6.4 | 6.4 | 101 | 63 | 10 | |
1123600650 | 6.5 | 6.5 | 101 | 63 | 10 | |
1123600660 | 6.6 | 6.6 | 101 | 63 | 10 | |
1123600670 | 6.7 | 6.7 | 101 | 63 | 10 | |
1123600680 | 6.8 | 6.8 | 109 | 69 | 10 | |
1123600690 | 6.9 | 6.9 | 109 | 69 | 10 | |
1123600700 | 7 | 7 | 109 | 69 | 10 | |
1123600710 | 7.1 | 7.1 | 109 | 69 | 10 | |
1123600720 | 7.2 | 7.2 | 109 | 69 | 10 | |
1123600730 | 7.3 | 7.3 | 109 | 69 | 10 | |
1123600740 | 7.4 | 7.4 | 109 | 69 | 10 | |
1123600750 | 7.5 | 7.5 | 109 | 69 | 10 | |
1123600760 | 7.6 | 7.6 | 117 | 75 | 10 | |
1123600770 | 7.7 | 7.7 | 117 | 75 | 10 | |
1123600780 | 7.8 | 7.8 | 117 | 75 | 10 | |
1123600790 | 7.9 | 7.9 | 117 | 75 | 10 | |
1123600800 | 8 | 8 | 117 | 75 | 10 | |
1123600810 | 8.1 | 8.1 | 117 | 75 | 10 | |
1123600820 | 8.2 | 8.2 | 117 | 75 | 10 | |
1123600830 | 8.3 | 8.3 | 117 | 75 | 10 | |
1123600840 | 8.4 | 8.4 | 117 | 75 | 10 | |
1123600850 | 8.5 | 8.5 | 117 | 75 | 10 | |
1123600860 | 8.6 | 8.6 | 125 | 81 | 10 | |
1123600870 | 8.7 | 8.7 | 125 | 81 | 10 | |
1123600880 | 8.8 | 8.8 | 125 | 81 | 10 | |
1123600900 | 9 | 9 | 125 | 81 | 10 | |
1123600910 | 9.1 | 9.1 | 125 | 81 | 10 | |
1123600920 | 9.2 | 9.2 | 125 | 81 | 10 | |
1123600930 | 9.3 | 9.3 | 125 | 81 | 10 | |
1123600940 | 9.4 | 9.4 | 125 | 81 | 10 | |
1123600950 | 9.5 | 9.5 | 125 | 81 | 10 | |
1123600960 | 9.6 | 9.6 | 133 | 87 | 10 | |
1123600970 | 9.7 | 9.7 | 133 | 87 | 10 | |
1123600980 | 9.8 | 9.8 | 133 | 87 | 10 | |
1123600990 | 9.9 | 9.9 | 133 | 87 | 10 | |
1123601000 | 10 | 10 | 133 | 87 | 10 | |
1123601010 | 10.1 | 10.1 | 133 | 87 | 10 | |
1123601020 | 10.2 | 10.2 | 133 | 87 | 10 | |
1123601030 | 10.3 | 10.3 | 133 | 87 | 10 | |
1123601040 | 10.4 | 10.4 | 133 | 87 | 10 | |
1123601050 | 10.5 | 10.5 | 133 | 87 | 10 | |
1123601100 | 11 | 11 | 142 | 94 | 1 | |
1123601150 | 11.5 | 11.5 | 142 | 94 | 1 | |
1123601200 | 12 | 12 | 151 | 101 | 1 | |
1123601230 | 12.3 | 12.3 | 151 | 101 | 1 | |
1123601250 | 12.5 | 12.5 | 151 | 101 | 1 | |
1123601270 | 12.7 | 12.7 | 151 | 101 | 1 | |
1123601300 | 13 | 13 | 151 | 101 | 1 | |
1123601310 | 13.1 | 13.1 | 151 | 101 | 1 | |
1123601350 | 13.5 | 13.5 | 160 | 108 | 1 | |
1123601400 | 14 | 14 | 160 | 108 | 1 |
11.2360 BROCA DIN 338 HSSCO TIN U-NEWDRILL