80.7202F FRESA PLANA DE METAL DURO Z2 35°
- 
                                    
                                SC
             - 
                                    
                                HELIX35º
             - 
                                    
                                RACER
             - 
                                    
                                600-1200
             - 
                                    
                                45HRC
             - 
                                    
                                65HRC_GRIS
             - 
                                    
                                INOX_GRIS
             - 
                                    
                                GG(G)
             - 
                                    
                                ALU NE_GRIS
             - 
                                    
                                NI ALLOYS_GRIS
             - 
                                    
                                UNI
             - 
                                    
                                FULL SLOT - RANURADO
             - 
                                    
                                FRESADO LATERAL - SIDE MILLING
             - 
                                    
                                RAMPA - RAMPING_GRIS
             - 
                                    
                                INTERPOLACION - INTERPOLATION_GRIS
             - 
                                    
                                SHAPE - CANTO VIVO 90º
             - 
                                    
                                TRAYECTORIA 3D
             - 
                                    
                                HA
             - 
                                    
                                HSC
             - 
                                    
                                AIR
             - 
                                    
                                DRY OR WITH COOLANT
             - 
                                    
                                NEW
             
| Referencia | d1 | d2 | L1 | L2 | d3 | L3 | Z | Ch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 807202F116 | 1/16 | 1/8 | 1-1/2 | 3/16 | 2 | ||||
| 807202F12 | 1/2 | 1/2 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 807202F14 | 1/4 | 1/4 | 2-1/2 | 3/4 | 2 | ||||
| 807202F18 | 1/8 | 1/8 | 1-1/2 | 3/8 | 2 | ||||
| 807202F316 | 3/16 | 3/16 | 2 | 5/8 | 2 | ||||
| 807202F332 | 3/32 | 1/8 | 1-1/2 | 9/32 | 2 | ||||
| 807202F38 | 3/8 | 3/8 | 2-1/2 | 1 | 2 | ||||
| 807202F516 | 5/16 | 5/16 | 2-1/2 | 13/16 | 2 | ||||
| 807202F564 | 5/64 | 1/8 | 1-1/2 | 3/16 | 2 | ||||
| 807202F58 | 5/8 | 5/8 | 3-1/2 | 1-1/4 | 2 | ||||
| 807202F764 | 7/64 | 1/8 | 1-1/2 | 3/8 | 2 | 
80.7202F FRESA PLANA DE METAL DURO Z2 35°