89.0202 FRESA FRONTAL HSS M42 DIN 844K N Z2
- 
                                    
                                M42
             - 
                                    
                                HELIX30º
             - 
                                    
                                BRIGHT
             - 
                                    
                                600-1200
             - 
                                    
                                INOX_GRIS
             - 
                                    
                                GG(G)
             - 
                                    
                                ALU NE_GRIS
             - 
                                    
                                TITAN INCONEL_GRIS
             - 
                                    
                                UNI
             - 
                                    
                                FULL SLOT - RANURADO
             - 
                                    
                                FRESADO LATERAL - SIDE MILLING
             - 
                                    
                                SHAPE - CANTO VIVO 90º
             - 
                                    
                                HB
             - 
                                    
                                WITH COOLANT
             - 
                                    
                                DIN844K
             
| Referencia | d1 | d2 | L1 | L2 | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8902020300 | 3 | 6 | 52 | 8 | 2 | |
| 8902020350 | 3.5 | 6 | 54 | 10 | 2 | |
| 8902020400 | 4 | 6 | 55 | 11 | 2 | |
| 8902020450 | 4.5 | 6 | 55 | 11 | 2 | |
| 8902020500 | 5 | 6 | 57 | 13 | 2 | |
| 8902020550 | 5.5 | 6 | 57 | 13 | 2 | |
| 8902020600 | 6 | 6 | 57 | 13 | 2 | |
| 8902020700 | 7 | 10 | 66 | 16 | 2 | |
| 8902020800 | 8 | 10 | 69 | 19 | 2 | |
| 8902021000 | 10 | 10 | 72 | 22 | 2 | |
| 8902021100 | 11 | 12 | 79 | 22 | 2 | |
| 8902021200 | 12 | 12 | 83 | 26 | 2 | |
| 8902021300 | 13 | 12 | 83 | 26 | 2 | |
| 8902021400 | 14 | 12 | 83 | 26 | 2 | |
| 8902021500 | 15 | 12 | 83 | 26 | 2 | |
| 8902021600 | 16 | 16 | 92 | 32 | 2 | |
| 8902021800 | 18 | 16 | 92 | 32 | 2 | |
| 8902022000 | 20 | 20 | 104 | 38 | 2 | 
89.0202 FRESA FRONTAL HSS M42 DIN 844K N Z2