60.6808 BROCA METAL DURO 8XD REFRIGERACIÓN INTERIOR
- SC
- 8XD
- POINT ANGLE 140º
- m7
- COOLANT DRILLS
- DRILLANT
- 600-1200
- 55HRC
- INOX
- GG(G)
- ALU NE_GRIS
- TITAN INCONEL_GRIS
- UNI
- TRAYECTORIA EN RAMPA 1D
- HA
- HPC
- HSC
Referencia | d1 | d2 | L1 | L2 | L3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6068080300 | 3 | 6 | 70 | 30 | 22 | |
6068080310 | 3.1 | 6 | 70 | 30 | 22 | |
6068080320 | 3.2 | 6 | 70 | 30 | 22 | |
6068080330 | 3.3 | 6 | 70 | 30 | 22 | |
6068080340 | 3.4 | 6 | 75 | 35.5 | 26.4 | |
6068080350 | 3.5 | 6 | 75 | 35.5 | 26.4 | |
6068080360 | 3.6 | 6 | 75 | 35.5 | 26.4 | |
6068080370 | 3.7 | 6 | 75 | 35.5 | 26.4 | |
6068080380 | 3.8 | 6 | 75 | 37.5 | 28 | |
6068080390 | 3.9 | 6 | 75 | 37.5 | 28 | |
6068080400 | 4 | 6 | 75 | 37.5 | 28 | |
6068080410 | 4.1 | 6 | 75 | 37.5 | 28 | |
6068080420 | 4.2 | 6 | 75 | 37.5 | 28 | |
6068080430 | 4.3 | 6 | 85 | 45 | 34 | |
6068080440 | 4.4 | 6 | 85 | 45 | 34 | |
6068080450 | 4.5 | 6 | 85 | 45 | 34 | |
6068080460 | 4.6 | 6 | 85 | 45 | 34 | |
6068080470 | 4.7 | 6 | 85 | 45 | 34 | |
6068080480 | 4.8 | 6 | 90 | 50 | 38 | |
6068080490 | 4.9 | 6 | 90 | 50 | 38 | |
6068080500 | 5 | 6 | 90 | 50 | 38 | |
6068080510 | 5.1 | 6 | 90 | 50 | 38 | |
6068080520 | 5.2 | 6 | 90 | 50 | 38 | |
6068080530 | 5.3 | 6 | 90 | 50 | 38 | |
6068080540 | 5.4 | 6 | 97 | 57 | 43.6 | |
6068080550 | 5.5 | 6 | 97 | 57 | 43.6 | |
6068080560 | 5.6 | 6 | 97 | 57 | 43.6 | |
6068080570 | 5.7 | 6 | 97 | 57 | 43.6 | |
6068080580 | 5.8 | 6 | 97 | 57 | 43.6 | |
6068080590 | 5.9 | 6 | 97 | 57 | 43.6 | |
6068080600 | 6 | 6 | 97 | 57 | 43.6 | |
6068080610 | 6.1 | 8 | 106 | 66 | 50.8 | |
6068080620 | 6.2 | 8 | 106 | 66 | 50.8 | |
6068080630 | 6.3 | 8 | 106 | 66 | 50.8 | |
6068080640 | 6.4 | 8 | 106 | 66 | 50.8 | |
6068080650 | 6.5 | 8 | 106 | 66 | 50.8 | |
6068080660 | 6.6 | 8 | 106 | 66 | 50.8 | |
6068080670 | 6.7 | 8 | 106 | 66 | 50.8 | |
6068080680 | 6.8 | 8 | 106 | 66 | 50.8 | |
6068080690 | 6.9 | 8 | 116 | 76 | 58.8 | |
6068080700 | 7 | 8 | 116 | 76 | 58.8 | |
6068080710 | 7.1 | 8 | 116 | 76 | 58.8 | |
6068080720 | 7.2 | 8 | 116 | 76 | 58.8 | |
6068080730 | 7.3 | 8 | 116 | 76 | 58.8 | |
6068080740 | 7.4 | 8 | 116 | 76 | 58.8 | |
6068080750 | 7.5 | 8 | 116 | 76 | 58.8 | |
6068080760 | 7.6 | 8 | 116 | 76 | 58.8 | |
6068080770 | 7.7 | 8 | 116 | 76 | 58.8 | |
6068080780 | 7.8 | 8 | 116 | 76 | 58.8 | |
6068080790 | 7.9 | 8 | 116 | 76 | 58.8 | |
6068080800 | 8 | 8 | 116 | 76 | 58.8 | |
6068080810 | 8.1 | 10 | 131 | 87 | 67.6 | |
6068080820 | 8.2 | 10 | 131 | 87 | 67.6 | |
6068080830 | 8.3 | 10 | 131 | 87 | 67.6 | |
6068080840 | 8.4 | 10 | 131 | 87 | 67.6 | |
6068080850 | 8.5 | 10 | 131 | 87 | 67.6 | |
6068080860 | 8.6 | 10 | 131 | 87 | 67.6 | |
6068080870 | 8.7 | 10 | 131 | 87 | 67.6 | |
6068080880 | 8.8 | 10 | 131 | 87 | 67.6 | |
6068080890 | 8.9 | 10 | 131 | 87 | 67.6 | |
6068080900 | 9 | 10 | 131 | 87 | 67.6 | |
6068080910 | 9.1 | 10 | 139 | 95 | 74 | |
6068080920 | 9.2 | 10 | 139 | 95 | 74 | |
6068080930 | 9.3 | 10 | 139 | 95 | 74 | |
6068080940 | 9.4 | 10 | 139 | 95 | 74 | |
6068080950 | 9.5 | 10 | 139 | 95 | 74 | |
6068080960 | 9.6 | 10 | 139 | 95 | 74 | |
6068080970 | 9.7 | 10 | 139 | 95 | 74 | |
6068080980 | 9.8 | 10 | 139 | 95 | 74 | |
6068080990 | 9.9 | 10 | 139 | 95 | 74 | |
6068081000 | 10 | 10 | 139 | 95 | 74 | |
6068081010 | 10.1 | 12 | 155 | 106 | 82.8 | |
6068081020 | 10.2 | 12 | 155 | 106 | 82.8 | |
6068081030 | 10.3 | 12 | 155 | 106 | 82.8 | |
6068081040 | 10.4 | 12 | 155 | 106 | 82.8 | |
6068081050 | 10.5 | 12 | 155 | 106 | 82.8 | |
6068081060 | 10.6 | 12 | 155 | 106 | 82.8 | |
6068081070 | 10.7 | 12 | 155 | 106 | 82.8 | |
6068081080 | 10.8 | 12 | 155 | 106 | 82.8 | |
6068081090 | 10.9 | 12 | 155 | 106 | 82.8 | |
6068081100 | 11 | 12 | 155 | 106 | 82.8 | |
6068081110 | 11.1 | 12 | 163 | 114 | 89.2 | |
6068081120 | 11.2 | 12 | 163 | 114 | 89.2 | |
6068081130 | 11.3 | 12 | 163 | 114 | 89.2 | |
6068081140 | 11.4 | 12 | 163 | 114 | 89.2 | |
6068081150 | 11.5 | 12 | 163 | 114 | 89.2 | |
6068081160 | 11.6 | 12 | 163 | 114 | 89.2 | |
6068081170 | 11.7 | 12 | 163 | 114 | 89.2 | |
6068081180 | 11.8 | 12 | 163 | 114 | 89.2 | |
6068081190 | 11.9 | 12 | 163 | 114 | 89.2 | |
6068081200 | 12 | 12 | 163 | 114 | 89.2 | |
6068081250 | 12.5 | 14 | 182 | 133 | 104.4 | |
6068081300 | 13 | 14 | 182 | 133 | 104.4 | |
6068081350 | 13.5 | 14 | 182 | 133 | 104.4 | |
6068081400 | 14 | 14 | 182 | 133 | 104.4 | |
6068081450 | 14.5 | 16 | 204 | 152 | 119.6 | |
6068081500 | 15 | 16 | 204 | 152 | 119.6 | |
6068081550 | 15.5 | 16 | 204 | 152 | 119.6 | |
6068081600 | 16 | 16 | 204 | 152 | 119.6 | |
6068081650 | 16.5 | 18 | 223 | 171 | 134.8 | |
6068081700 | 17 | 18 | 223 | 171 | 134.8 | |
6068081750 | 17.5 | 18 | 223 | 171 | 134.8 | |
6068081800 | 18 | 18 | 223 | 171 | 134.8 | |
6068081850 | 18.5 | 20 | 244 | 190 | 150 | |
6068081950 | 19.5 | 20 | 244 | 190 | 150 | |
6068082000 | 20 | 20 | 244 | 190 | 150 |
60.6808 BROCA METAL DURO 8XD REFRIGERACIÓN INTERIOR