91.6614 FRESA METAL DURO PARA DESBASTE Z4-5 42°
- SC
- HELIX42º
- TROCOIDAL
- VOLCANO
- 600-1200
- 45HRC
- INOX
- GG(G)_GRIS
- ALU NE_GRIS
- TITAN INCONEL
- FULL SLOT - RANURADO
- FRESADO LATERAL - SIDE MILLING
- RAMPA - RAMPING
- INTERPOLACION - INTERPOLATION
- TRAYECTORIA 3D
- HA
- HPC
- MULTI TASK
- MQL
- AIR
- DRY OR WITH COOLANT
Referencia | d1 | R | d2 | L1 | L2 | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9166140500 | 5 | 0.2 | 6 | 50 | 13 | 4 | |
9166140600 | 6 | 0.2 | 6 | 60 | 13 | 4 | |
9166140800 | 8 | 0.2 | 8 | 70 | 19 | 4 | |
9166141000 | 10 | 0.3 | 10 | 75 | 22 | 4 | |
9166141200 | 12 | 0.3 | 12 | 80 | 26 | 4 | |
9166141600 | 16 | 0.5 | 16 | 100 | 32 | 5 | |
9166142000 | 20 | 0.5 | 20 | 100 | 38 | 5 |
91.6614 FRESA METAL DURO PARA DESBASTE Z4-5 42°