45.5040 MACHO DE MÁQUINA ALTO RENDIMIENTO HSS-E
45.5040 MACHO DE MÁQUINA ALTO RENDIMIENTO HSS-E
Macho de máquina alto rendimiento HSS-E
Stock:


-
_cat18_tags: Tolerance 6HX
-
_cat18_tags: 600-1400 Nmm2
-
_cat18_tags: DSC
-
_cat18_tags: INOX
-
_cat18_tags: Through hole
-
_cat18_tags: HA without weldon
-
_cat18_tags: HSC
-
_cat18_tags: HPC
-
_cat18_tags: Movement in vertical direction
-
_cat18_tags: Coolant
-
_cat18_tags: DIN 371B
Referencia | M | d1 | P | d2 | L1 | L2 | Prev Hole Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
455040M02 | M2 | 2 | 0.40 | 2.8 | 45 | 8 | 1,6 | |
455040M025 | M2.5 | 2,5 | 0.45 | 2.8 | 50 | 9 | 2,05 | |
455040M03 | M3 | 3 | 0,5 | 3.5 | 56 | 10 | 2,5 | |
455040M04 | M4 | 4 | 0,7 | 4.5 | 63 | 12 | 3,3 | |
455040M05 | M5 | 5 | 0,8 | 6 | 70 | 14 | 4,2 | |
455040M06 | M6 | 6 | 1 | 6 | 80 | 16 | 5 | |
455040M08 | M8 | 8 | 1,25 | 8 | 90 | 17 | 6,8 | |
455040M10 | M10 | 10 | 1,5 | 10 | 100 | 20 | 8,5 |
45.5040 MACHO DE MÁQUINA ALTO RENDIMIENTO HSS-E