93ER16 PINZA ER 16 DIN 6499-B STANDARD
Referencia | Size | d. | A(L) | D | wt. (Kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
93ER16.1,0 | ER 16-426 E | 1 | 27,5 | 17 | 0,07 | |
93ER16.10,0 | ER 16-426 E | 10 | 27,5 | 17 | 0,07 | |
93ER16.2,0 | ER 16-426 E | 2 | 27,5 | 17 | 0,07 | |
93ER16.3,0 | ER 16-426 E | 3 | 27,5 | 17 | 0,07 | |
93ER16.4,0 | ER 16-426 E | 4 | 27,5 | 17 | 0,07 | |
93ER16.5,0 | ER 16-426 E | 5 | 27,5 | 17 | 0,07 | |
93ER16.6,0 | ER 16-426 E | 6 | 27,5 | 17 | 0,07 | |
93ER16.7,0 | ER 16-426 E | 7 | 27,5 | 17 | 0,07 | |
93ER16.8,0 | ER 16-426 E | 8 | 27,5 | 17 | 0,07 | |
93ER16.9,0 | ER 16-426 E | 9 | 27,5 | 17 | 0,07 |
93ER16 PINZA ER 16 DIN 6499-B STANDARD