45.3265 MACHO DE MÁQUINA ALTO RENDIMIENTO HSS-E DIN 5156C
- HSS-E
- GAS BSP
- 6HX
- FORM C
- RACER
- 600-1200
- INOX
- GG(G)_GRIS
- ALU NE_GRIS
- TITAN INCONEL_GRIS
- BLIND HOLE
- THROUGH HOLE_GRIS
- TRAYECTORIA EN RAMPA 1D
- HA
- HPC
- HSC
- MQL
- WITH COOLANT
- DIN5156
Referencia | Size | d1 | P | d2 | L1 | L2 | Prev Hole Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
453265G1 | GAS1" | 33.25 | 11 | 25 | 160 | 24 | 30.75 | |
453265G116 | GAS1/16 | 7.72 | 28 | 6 | 90 | 11 | 6.8 | |
453265G12 | GAS1/2 | 20.96 | 14 | 16 | 125 | 18 | 19 | |
453265G14 | GAS1/4 | 13.16 | 19 | 11 | 100 | 14 | 11.8 | |
453265G18 | GAS1/8 | 9.73 | 28 | 7 | 90 | 11 | 8.8 | |
453265G34 | GAS3/4 | 26.44 | 14 | 20 | 140 | 20 | 24.5 | |
453265G38 | GAS3/8 | 16.66 | 19 | 12 | 100 | 14 | 15.25 | |
453265G58 | GAS5/8 | 22.91 | 14 | 18 | 125 | 18 | 21 | |
453265G78 | GAS7/8 | 3.02 | 14 | 22 | 150 | 22 | 28.25 |
45.3265 MACHO DE MÁQUINA ALTO RENDIMIENTO HSS-E DIN 5156C