Page 204 - G7_2021_WEB_pendiente
P. 204

REAM LINE
    REAM LINE





         CUTTING CONDITIONS HSS


                                25.0200         25.1500






                                Vc  m/min  Feed OPTION  Vc  m/min  Feed OPTION
             General steels <500 N/mm²      (<150 HB)  16  22  16  23
             General steels <700 N/mm²      (<205 HB)  12  22  12  23
             General steels <850 N/mm²      (<25 HRC)  10  22  10  23
             General steels <1000 N/mm²    (<32 HRC)  10  22  10  23
          Steel
             General steels 1200 N/mm²    (<44 HRC)  8  21  10  23
             Tempering steel  <850 N/mm²      (<25 HRC)  10  22  10  23
             Tempering steel  <1000 N/mm²      (<32 HRC)  10  22  10  23
             Tempering steel  <1200 N/mm²    (<44 HRC)  8  21  10  23
             INOX Stainless steel  <700 N/mm² (<205 HB)  6  22  6  22
             INOX Stainless steel  >700 N/mm² (>205 HB)  4  22  4  22
          Inox
             Titanium, Ti-, Ni-, Co- alloy (Inconel, Stellite...)  4  21  4  22
             Ti 1 /  Ti Al6V4     6      21       5      21
             Cast iron <180HB    14      21
         Cast Iron Malleable cast iron GTW - GTS  12  21
             Nodular cast iron  GG - GGG  10  21
             Aluminium and AL-alloyed   <6 % S  18  23  22  23
             Aluminium and AL-alloyed 6%-12% S  20  23  20  23
             Aluminium alloyed over   >12% S  18  22  22  23
          Non
         ferrous  Copper, long chips  18  22
             Brass, bronze, short chips  20  22  18      23
             Brass, bronze, long chips  18  22

         Feed rate mm/U
                Feed OPTION
          D1  21  22  23
          1,00  0,080  0,100  0,125
          2,00  0,080  0,100  0,125
          2,50  0,080  0,100  0,125
          3,00  0,080  0,100  0,125
          4,00  0,100  0,130  0,160
          5,00  0,100  0,123  0,160
          6,00  0,130  0,160  0,200
          8,00  0,160  0,200  0,250
          10,00  0,200  0,250  0,300
          12,00  0,200  0,250  0,300
          16,00  0,250  0,300  0,400
          20,00  0,320  0,400  0,500
         CONDITIONS OF WORK GUIDELINES. MAY VARY ON EACH CONCRETE CASE.
         CONDICIONES DE TRABAJO ORIENTATIVAS.  PUEDEN VARIAR EN FUNCION DE CADA CASO CONCRETO.

       202       WORKING FOR YOUR SUCCESS · REAM LINE
   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209