Page 55 - G7_2021_WEB_pendiente
P. 55

MILL LINE
  MILL     LINE
                                                                                   MILL



         SOLID CARBIDE END MILL CORNER RADIUS Z4 · 30º         92.6415

             Fresa metal duro tórica Z4 · 30º
             Fraise torique en carbure monobloc Z4 · 30º
             Fresa in metallo duro a raggio angolare Z4 · 30°
             Фреза концевая радиусная твердосплавная цельная Z4 · 30º
                                            R
                                d3     L2

            d2                               d1

                                    L3
                            L1


               DEEP
               BLUE





                                             p-93


                                                                      Z4




           Cod.  d1 R d2  d3  L1 L2  L3  Z  Price €  Cod.  d1 R d2  d3  L1 L2  L3  Z  Price €
          9264150303  3  0,3  6  2,90 55  3  16  4  9264150811  8  1,0  8  7,80 100  9  40  4
          9264150305  3  0,5  6  2,90 55  3  16  4  9264151050  10 0,5 10 9,85 70  11  24  4
          9264150310  3  0,5  6  2,90 50  3  10  4  9264151051  10 0,5 10 9,85 100 11  40  4
          9264150403  4  0,3  6  3,90 60  4  20  4  9264151010  10 1,0 10 9,85 70  11  24  4
          9264150405  4  0,5  6  3,90 60  4  20  4  9264151011  10 1,0 10 9,85 100 11  40  4
          9264150410  4  1,0  6  3,90 60  4  20  4  9264151015  10 1,5 10 9,85 70  11  24  4
          9264150550  5  0,5  6  4,95 60  5  16  4  9264151020  10 2,0 10 9,85 100 11  40  4
          9264150650  6  0,5  6  5,90 60  7  20  4  9264151025  10 2,5 10 9,85 70  11  24  4
          9264150651  6  0,5  6  5,90 80  7  40  4  9264151250  12 0,5 12 11,80 80  13  26  4
          9264150610  6  1,0  6  5,90 60  7  20  4  9264151251  12 0,5 12 11,80 110 13  40  4
          9264150611  6  1,0  6  5,90 80  7  40  4  9264151210  12 1,0 12 11,80 80  13  26  4
          9264150850  8  0,5  8  7,80 65  9  22  4  9264151211  12 1,0 12 11,80 110 13  40  4
          9264150851  8  0,5  8  7,80 100  9  40  4  9264151220  12 2,0   12 11,80 80  13  26  4
          9264150810  8  1,0  8  7,80 65  9  22  4
                                           MILL LINE · WORKING FOR YOUR SUCCESS  53
   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60