Page 60 - G7_2021_WEB_pendiente
P. 60
MILL LINE
MILL LINE
94.3223 SOLID CARBIDE BALL NOSE END MILL ALU Z2 · 45º
Fresa metal duro bola ALU Z2 · 45º
Fraise à bout hémisphérique en carbure monobloc ALU Z2 · 45º
Fresa in metallo duro a testa sferica ALLU Z2 · 45°
Фреза концевая сферическая твердосплавная цельная ALU Z2 · 45º
d3 L2
d2 d1
L3
L1
SPEED
p-95
Z2
Cod. d1 d2 d3 L1 L2 L3 Z Price € Cod. d1 d2 d3 L1 L2 L3 Z Price €
9432230105 1 4 0,95 50 1,5 5 2 9432230516 5 6 4,90 80 8 16 2
9432230110 1 4 0,95 50 1,5 10 2 9432230525 5 6 4,90 80 8 25 2
9432230210 2 6 1,90 50 3 10 2 9432230615 6 6 5,80 90 9 15 2
9432230220 2 6 1,90 60 3 20 2 9432230640 6 6 5,80 90 9 40 2
9432230312 3 6 2,90 60 4,5 12 2 9432230820 8 8 7,80 100 12 20 2
9432230325 3 6 2,90 70 4,5 25 2 9432231025 10 10 9,80 100 15 25 2
9432230416 4 6 3,90 60 6 16 2 9432231230 12 12 11,80 110 18 30 2
9432230430 4 6 3,90 70 6 30 2
58 WORKING FOR YOUR SUCCESS · MILL LINE