80.7402F SOLID CARBIDE END MILL Z4 ALTIN+B
-
_tags_cat22: SC
-
_tags_cat22: HELIX35º
-
_tags_cat22: TROCOIDAL
-
_tags_cat22: RACER
-
_tags_cat22: 600-1200
-
_tags_cat22: 62HRC_GRIS
-
_tags_cat22: GG(G)
-
_tags_cat22: ALU NE_GRIS
-
_tags_cat22: NI ALLOYS_GRIS
-
_tags_cat22: UNI
-
_tags_cat22: FRESADO LATERAL - SIDE MILLING
-
_tags_cat22: RAMPA - RAMPING_GRIS
-
_tags_cat22: INTERPOLACION - INTERPOLATION_GRIS
-
_tags_cat22: SHAPE - CANTO VIVO 90º
-
_tags_cat22: TRAYECTORIA 2D
-
_tags_cat22: HA
-
_tags_cat22: HSC
-
_tags_cat22: AIR
-
_tags_cat22: DRY OR WITH COOLANT
-
_tags_cat22: NEW
Referencia | d1 | d2 | L1 | L2 | d3 | L3 | Z | Ch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
807402F116 | 1/16 | 1/8 | 1-1/2 | 3/16 | 4 | ||||
807402F12 | 1/2 | 1/2 | 3 | 1 | 4 | ||||
807402F14 | 1/4 | 1/4 | 2-1/2 | 3/4 | 4 | ||||
807402F18 | 1/8 | 1/8 | 1-1/2 | 3/8 | 4 | ||||
807402F316 | 3/16 | 3/16 | 2 | 5/8 | 4 | ||||
807402F332 | 3/32 | 1/8 | 1-1/2 | 9/32 | 4 | ||||
807402F38 | 3/8 | 3/8 | 2-1/2 | 1 | 4 | ||||
807402F516 | 5/16 | 5/16 | 2-1/2 | 13/16 | 4 | ||||
807402F564 | 5/64 | 1/8 | 1-1/2 | 3/16 | 4 | ||||
807402F58 | 5/8 | 5/8 | 3-1/2 | 1-1/4 | 4 | ||||
807402F764 | 7/64 | 1/8 | 1-1/2 | 3/8 | 4 |
80.7402F SOLID CARBIDE END MILL Z4 ALTIN+B