70.6402 FRESA METAL DURO PLANA Z4
-
_cat18_tags: Helix 30
-
_cat18_tags: 600-1400 Nmm2
-
_cat18_tags: 55HRC
-
_cat18_tags: TiAlN
-
_cat18_tags: INOX
-
_cat18_tags: GG(G)
-
_cat18_tags: UNI
-
_cat18_tags: Side milling
-
_cat18_tags: Ramping
-
_cat18_tags: Interpolation
-
_cat18_tags: Shape flat 90°
-
_cat18_tags: HA without weldon
-
_cat18_tags: HSC
-
_cat18_tags: HHC
-
_cat18_tags: 3-way movement
-
_cat18_tags: Coolant
-
_cat18_tags: Without coolant
-
_cat18_tags: AIR
-
_cat18_tags: New product
-
_cat18_tags: Helion Norm
Referencia | d1 | d2 | L1 | L2 | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|
7064020200 | 2 | 3 | 38 | 6 | 4 | |
7064020250 | 2.5 | 3 | 38 | 8 | 4 | |
7064020300 | 3 | 3 | 38 | 8 | 4 | |
7064020400 | 4 | 4 | 50 | 11 | 4 | |
7064020500 | 5 | 5 | 50 | 13 | 4 | |
7064020600 | 6 | 6 | 50 | 16 | 4 | |
7064020800 | 8 | 8 | 60 | 19 | 4 | |
7064021000 | 10 | 10 | 72 | 22 | 4 | |
7064021200 | 12 | 12 | 75 | 26 | 4 | |
7064021400 | 14 | 14 | 84 | 30 | 4 | |
7064021600 | 16 | 16 | 92 | 32 | 4 | |
7064021800 | 18 | 18 | 100 | 38 | 4 | |
7064022000 | 20 | 20 | 100 | 38 | 4 | |
7064022500 | 25 | 25 | 100 | 45 | 4 | |
7064021500 | 15 | 15 | 92 | 30 | 4 | |
7064020150 |
70.6402 FRESA METAL DURO PLANA Z4