90.6225 BALL NOSE END MILL EXTRA LONG Z2 · 30º
-
SC
-
HELIX30º
-
RACER PLUS
-
600-1200
-
62HRC
-
INOX
-
GG(G)
-
ALU NE_GRIS
-
UNI
-
FULL SLOT - RANURADO_GRIS
-
FRESADO LATERAL - SIDE MILLING_GRIS
-
COPIADO - COPY
-
RAMPA - RAMPING_GRIS
-
INTERPOLACION - INTERPOLATION_GRIS
-
SHAPE - ESFÉRICA
-
TRAYECTORIA 3D
-
HA
-
HHC
-
HPC
-
HSC
-
AIR
-
DRY OR WHIT COOLANT
-
NEW
| Referència | d1 | d2 | L1 | L2 | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9062250300 | 3 | 3 | 75 | 6 | 2 | |
| 9062250301 | 3 | 3 | 100 | 6 | 2 | |
| 9062250400 | 4 | 4 | 100 | 6 | 2 | |
| 9062250500 | 5 | 5 | 100 | 6 | 2 | |
| 9062250601 | 6 | 6 | 100 | 15 | 2 | |
| 9062250602 | 6 | 6 | 150 | 15 | 2 | |
| 9062250603 | 6 | 6 | 200 | 30 | 2 | |
| 9062250801 | 8 | 8 | 150 | 25 | 2 | |
| 9062250802 | 8 | 8 | 200 | 50 | 2 | |
| 9062251001 | 10 | 10 | 150 | 25 | 2 | |
| 9062251002 | 10 | 10 | 200 | 50 | 2 | |
| 9062251201 | 12 | 12 | 150 | 25 | 2 | |
| 9062251202 | 12 | 12 | 200 | 25 | 2 | |
| 9062251600 | 16 | 16 | 200 | 50 | 2 |
90.6225 BALL NOSE END MILL EXTRA LONG Z2 · 30º