43.2117 MASCLE DE MÀQUINA ALT RENDIMENT HSS-E-PM DIN 374C
- 
                                     HSS-E-PM HSS-E-PM
- 
                                     METRICA FINA (MF) METRICA FINA (MF)
- 
                                     6HX 6HX
- 
                                     FORM C FORM C
- 
                                     COOLANT TAPS COOLANT TAPS
- 
                                     SHARK SHARK
- 
                                     600-1200 600-1200
- 
                                     GG(G) GG(G)
- 
                                     BLIND HOLE BLIND HOLE
- 
                                     THROUGH HOLE THROUGH HOLE
- 
                                     TRAYECTORIA EN RAMPA TRAYECTORIA EN RAMPA
- 
                                     HA HA
- 
                                     HPC HPC
- 
                                     WHIT COOLANT WHIT COOLANT
- 
                                     DIN374 DIN374
| Referència | M | d1 | P | d2 | L1 | L2 | Prev Hole Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432117MF05050 | MF5 | 5 | 0.5 | 3.5 | 70 | 10 | 4.5 | |
| 432117MF06050 | MF6 | 6 | 0.5 | 4.5 | 80 | 13 | 5.5 | |
| 432117MF06075 | MF6 | 6 | 0.75 | 4.5 | 80 | 13 | 5.2 | |
| 432117MF08075 | MF8 | 8 | 0.75 | 6 | 80 | 14 | 7.2 | |
| 432117MF08100 | MF8 | 8 | 1 | 6 | 90 | 16 | 7 | |
| 432117MF10100 | MF10 | 10 | 1 | 7 | 90 | 16 | 9 | |
| 432117MF10125 | MF10 | 10 | 1.25 | 7 | 100 | 20 | 9.3 | |
| 432117MF12100 | MF12 | 12 | 1 | 9 | 100 | 20 | 11 | |
| 432117MF12125 | MF12 | 12 | 1.25 | 9 | 100 | 20 | 10.8 | |
| 432117MF12150 | MF12 | 12 | 1.5 | 9 | 100 | 20 | 10.5 | |
| 432117MF14150 | MF14 | 14 | 1.5 | 11 | 100 | 20 | 12.5 | |
| 432117MF16150 | MF16 | 16 | 1.5 | 12 | 100 | 22 | 14.5 | 
43.2117 MASCLE DE MÀQUINA ALT RENDIMENT HSS-E-PM DIN 374C
                 
                         
                                     
                         
                         
                                            
                    
                             
         
            