91.6410 FRESA METALL DUR TÒRICA Z4 42°
-
SC
-
HELIX42º
-
TROCOIDAL
-
VOLCANO
-
600-1200
-
45HRC
-
INOX
-
GG(G)_GRIS
-
TITAN INCONEL
-
FULL SLOT - RANURADO
-
FRESADO LATERAL - SIDE MILLING
-
TORICA (R)
-
TRAYECTORIA 2D
-
HA
-
HPC
-
HSC
-
MULTI TASK
-
MQL
-
AIR
-
DRY OR WHIT COOLANT
Referència | d1 | R | d2 | L1 | L2 | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9164100405 | 4 | 0.5 | 12 | 60 | 6 | 4 | |
9164100505 | 5 | 0.5 | 6 | 60 | 15 | 4 | |
9164100605 | 6 | 0.5 | 6 | 60 | 15 | 4 | |
9164100610 | 6 | 1.0 | 6 | 60 | 15 | 4 | |
9164100805 | 8 | 0.5 | 8 | 80 | 20 | 4 | |
9164100810 | 8 | 1.0 | 8 | 80 | 20 | 4 | |
9164101005 | 10 | 0.5 | 10 | 80 | 25 | 4 | |
9164101010 | 10 | 1.0 | 10 | 80 | 25 | 4 | |
9164101205 | 12 | 0.5 | 12 | 80 | 24 | 4 | |
9164101210 | 12 | 1.0 | 12 | 80 | 24 | 4 |
91.6410 FRESA METALL DUR TÒRICA Z4 42°