91.6410 FRESA METALL DUR TÒRICA Z4 42°
-
_tags_cat22: SC
-
_tags_cat22: HELIX42º
-
_tags_cat22: TROCOIDAL
-
_tags_cat22: VOLCANO
-
_tags_cat22: 600-1200
-
_tags_cat22: 45HRC
-
_tags_cat22: INOX
-
_tags_cat22: GG(G)_GRIS
-
_tags_cat22: TITAN INCONEL
-
_tags_cat22: FULL SLOT - RANURADO
-
_tags_cat22: FRESADO LATERAL - SIDE MILLING
-
_tags_cat22: TORICA (R)
-
_tags_cat22: TRAYECTORIA 2D
-
_tags_cat22: HA
-
_tags_cat22: HPC
-
_tags_cat22: HSC
-
_tags_cat22: MULTI TASK
-
_tags_cat22: MQL
-
_tags_cat22: AIR
-
_tags_cat22: DRY OR WHIT COOLANT
Referència | d1 | R | d2 | L1 | L2 | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9164100405 | 4 | 0.5 | 12 | 60 | 6 | 4 | |
9164100505 | 5 | 0.5 | 6 | 60 | 15 | 4 | |
9164100605 | 6 | 0.5 | 6 | 60 | 15 | 4 | |
9164100610 | 6 | 1.0 | 6 | 60 | 15 | 4 | |
9164100805 | 8 | 0.5 | 8 | 80 | 20 | 4 | |
9164100810 | 8 | 1.0 | 8 | 80 | 20 | 4 | |
9164101005 | 10 | 0.5 | 10 | 80 | 25 | 4 | |
9164101010 | 10 | 1.0 | 10 | 80 | 25 | 4 | |
9164101205 | 12 | 0.5 | 12 | 80 | 24 | 4 | |
9164101210 | 12 | 1.0 | 12 | 80 | 24 | 4 |
91.6410 FRESA METALL DUR TÒRICA Z4 42°