92.6783 FRESA METALL DUR ALT AVANÇ Z4 -6 30°
Referència | d1 | d2 | L1 | L2 | L3 | Z | Df | R1 | R2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9267830300 | 3 | 6 | 60 | 3 | 9 | 4 | 0,68 | 3 | 0,2 | |
9267830400 | 4 | 6 | 60 | 4 | 12 | 4 | 0,8 | 4 | 0,2 | |
9267830500 | 5 | 6 | 60 | 5 | 15 | 4 | 1,08 | 5 | 0,3 | |
9267830600 | 6 | 6 | 60 | 6 | 18 | 6 | 1,22 | 6 | 0,3 | |
9267830800 | 8 | 8 | 75 | 8 | 24 | 6 | 1,76 | 8 | 0,5 | |
9267831000 | 10 | 10 | 80 | 10 | 30 | 6 | 2,02 | 10 | 0,5 | |
9267831200 | 12 | 12 | 100 | 12 | 36 | 6 | 2,28 | 12 | 0,5 | |
9267831600 | 16 | 16 | 110 | 16 | 45 | 6 | 2,8 | 16 | 0,8 |
92.6783 FRESA METALL DUR ALT AVANÇ Z4 -6 30°