DIN4964B GAVINETA QUADRADA DIN 4964 B
| Referència | h | b | l | B mm | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7120404100 | 4 | 4 | 100 | 4 | |
| 7120404160 | 4 | 4 | 160 | 4 | |
| 7120404200 | 4 | 4 | 200 | 4 | |
| 7120505100 | 5 | 5 | 100 | 5 | |
| 7120505160 | 5 | 5 | 160 | 5 | |
| 7120505200 | 5 | 5 | 200 | 5 | |
| 7120606100 | 6 | 6 | 100 | 6 | |
| 7120606160 | 6 | 6 | 160 | 6 | |
| 7120606200 | 6 | 6 | 200 | 6 | |
| 7120707200 | 7 | 7 | 200 | 7 | |
| 7120808100 | 8 | 8 | 100 | 8 | |
| 7120808160 | 8 | 8 | 160 | 8 | |
| 7120808200 | 8 | 8 | 200 | 8 | |
| 7121010100 | 10 | 10 | 100 | 10 | |
| 7121010160 | 10 | 10 | 160 | 10 | |
| 7121010200 | 10 | 10 | 200 | 10 | |
| 7121212100 | 12 | 12 | 100 | 12 | |
| 7121212160 | 12 | 12 | 160 | 12 | |
| 7121212200 | 12 | 12 | 200 | 12 | |
| 7121414100 | 14 | 14 | 100 | 14 | |
| 7121414160 | 14 | 14 | 160 | 14 | |
| 7121414200 | 14 | 14 | 200 | 14 | |
| 7121616100 | 16 | 16 | 100 | 16 | |
| 7121616160 | 16 | 16 | 160 | 16 | |
| 7121616200 | 16 | 16 | 200 | 16 | |
| 7121818160 | 18 | 18 | 160 | 18 | |
| 7121818200 | 18 | 18 | 200 | 18 | |
| 7122020160 | 20 | 20 | 160 | 20 | |
| 7122020200 | 20 | 20 | 200 | 20 | |
| 7122525200 | 25 | 25 | 200 | 25 |
DIN4964B GAVINETA QUADRADA DIN 4964 B