DIN4964D GAVINETA RECTANGULAR DIN 4964 D
Referència | h | b | l | B mm | |
---|---|---|---|---|---|
7520804100 | 8 | 4 | 100 | 4 | |
7521005160 | 10 | 5 | 160 | 5 | |
7521006160 | 10 | 6 | 160 | 6 | |
7521206160 | 12 | 6 | 160 | 6 | |
7521206200 | 12 | 6 | 200 | 6 | |
7521208200 | 12 | 8 | 200 | 8 | |
7521505200 | 15 | 5 | 200 | 5 | |
7521604100 | 16 | 4 | 100 | 4 | |
7521604160 | 16 | 4 | 160 | 4 | |
7521608200 | 16 | 8 | 200 | 8 | |
7521610160 | 16 | 10 | 160 | 10 | |
7522004200 | 20 | 4 | 200 | 4 | |
7522005160 | 20 | 5 | 160 | 5 | |
7522010160 | 20 | 10 | 160 | 10 | |
7522012200 | 20 | 12 | 200 | 12 | |
7522506200 | 25 | 6 | 200 | 6 | |
7522512200 | 25 | 12 | 200 | 12 |
DIN4964D GAVINETA RECTANGULAR DIN 4964 D