DIN4973 EINA PER A TORNEJAT INTERIOR I DESBAST DIN 4973/ISO 8
Referència | Quality | R/L | h | b | l | ø min | B mm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8113232 | P20 | R | 32 | 32 | 355 | 52 | 32 | |
8110808 | P20 | R | 8 | 8 | 125 | 14 | 8 | |
8111010 | P20 | R | 10 | 10 | 150 | 18 | 10 | |
8111212 | P20 | R | 12 | 12 | 180 | 21 | 12 | |
8111616 | P20 | R | 16 | 16 | 210 | 27 | 16 | |
8112020 | P20 | R | 20 | 20 | 250 | 34 | 20 | |
8112525 | P20 | R | 25 | 25 | 300 | 43 | 25 | |
8310808 | K10/20 | R | 8 | 8 | 125 | 14 | 8 | |
8311010 | K10/20 | R | 10 | 10 | 150 | 18 | 10 | |
8311212 | K10/20 | R | 12 | 12 | 180 | 21 | 12 | |
8311616 | K10/20 | R | 16 | 16 | 210 | 27 | 16 | |
8312020 | K10/20 | R | 20 | 20 | 250 | 34 | 20 | |
8312525 | K10/20 | R | 25 | 25 | 300 | 43 | 25 | |
8313232 | K10/20 | R | 32 | 32 | 355 | 52 | 32 |
DIN4973 EINA PER A TORNEJAT INTERIOR I DESBAST DIN 4973/ISO 8