PACK 90.5770 SC END MILL Z:5 TROCUT
| Referència | d1 | d2 | L1 | L2 | Z | Ch | Content (units) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P2-90577016 | 16 | 16 | 108 | 48 | 5 | 0,4 | 2 | |
| P4-90577006 | 6 | 6 | 62 | 18 | 5 | 0,2 | 4 | |
| P4-90577008 | 8 | 8 | 72 | 24 | 5 | 0,2 | 4 | |
| P4-90577010 | 10 | 10 | 80 | 30 | 5 | 0,2 | 4 | |
| P4-90577012 | 12 | 12 | 93 | 36 | 5 | 0,3 | 4 |
PACK 90.5770 SC END MILL Z:5 TROCUT
| Type | End Mill |