89.0604 FRESA FRONTAL HSS PER DESBAST NR Z4
- M42
- HELIX30º
- BRIGHT
- 600-1200
- INOX_GRIS
- GG(G)
- ALU NE_GRIS
- TITAN INCONEL_GRIS
- UNI
- FULL SLOT - RANURADO
- FRESADO LATERAL - SIDE MILLING
- canto vivo 90º
- HB
- WHIT COOLANT
- DIN844K
Referència | d1 | d2 | L1 | L2 | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|
8906041000 | 10 | 10 | 95 | 45 | 4 | |
8906041200 | 12 | 12 | 110 | 53 | 4 | |
8906041400 | 14 | 12 | 110 | 53 | 4 | |
8906041600 | 16 | 16 | 123 | 63 | 4 | |
8906041800 | 18 | 16 | 123 | 63 | 4 | |
8906042000 | 20 | 20 | 141 | 75 | 4 |
89.0604 FRESA FRONTAL HSS PER DESBAST NR Z4