48.7010 MASCLE DE ROSCAR LAMINACIÓ HSS-E D2174C
- HSS-E
- METRICA (M)
- 6HX
- FORM C
- TiN UP
- 600-1200
- INOX
- GG(G)_GRIS
- TITAN INCONEL_GRIS
- NI ALLOYS_GRIS
- UNI
- BLIND HOLE
- THROUGH HOLE
- TRAYECTORIA EN RAMPA
- HA
- HPC
- HSC
- WHIT COOLANT
- DIN2174
Referència | M | d1 | P | d2 | L1 | L2 | Prev Hole Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
487010M03 | M3 | 3 | 0.5 | 3.5 | 56 | 10 | 2.8 | |
487010M04 | M4 | 4 | 0.7 | 4.5 | 63 | 12 | 3.7 | |
487010M05 | M5 | 5 | 0.8 | 6 | 70 | 14 | 4.65 | |
487010M06 | M6 | 6 | 1.0 | 6 | 80 | 16 | 5.55 | |
487010M08 | M8 | 8 | 1.25 | 8 | 90 | 17 | 7.4 | |
487010M10 | M10 | 10 | 1.5 | 10 | 100 | 20 | 9.3 |
48.7010 MASCLE DE ROSCAR LAMINACIÓ HSS-E D2174C