93470.444 TIBADOR MAS/BT, FORAT PASANT I JUNTA TÓRICA
Referència | L2 | A(L) | D | ISO | ø | G | α | wt. (Kg) | D1. | D2. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93470.44420 | 35 | 60 | 15 | BT 40 | 4 | M16 | 90° | 0,1 | 17 | 10 | |
93470.44421 | 45 | 85 | 23 | BT 50 | 6 | M24 | 60° | 0,1 | 25 | 17 | |
93470.44428 | 35 | 60 | 15 | BT 40 | 4 | M16 | 60° | 0,1 | 17 | 10 | |
93470.44429 | 35 | 60 | 15 | BT 40 | 4 | M16 | 45° | 0,1 | 17 | 10 | |
93470.44432 | 45 | 85 | 23 | BT 50 | 6 | M24 | 45° | 0,1 | 25 | 17 | |
93470.44433 | 45 | 85 | 23 | BT 50 | 6 | M24 | 90° | 0,1 | 25 | 17 |
93470.444 TIBADOR MAS/BT, FORAT PASANT I JUNTA TÓRICA