SOLID CARBIDE DRILL 5XD INTERNAL COOLANT
| Referència | d1 | d2 | L1 | L2 | L3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6178050300 | 3.0 | 6 | 66 | 28 | 24 | |
| 6178050310 | 3.1 | 6 | 66 | 28 | 23 | |
| 6178050320 | 3.2 | 6 | 66 | 28 | 24 | |
| 6178050330 | 3.3 | 6 | 66 | 28 | 24 | |
| 6178050340 | 3.4 | 6 | 66 | 28 | 24 | |
| 6178050350 | 3.5 | 6 | 66 | 28 | 24 | |
| 6178050360 | 3.6 | 6 | 66 | 28 | 23 | |
| 6178050370 | 3.7 | 6 | 66 | 28 | 23 | |
| 6178050380 | 3.8 | 6 | 74 | 36 | 31 | |
| 6178050390 | 3.9 | 6 | 74 | 36 | 31 | |
| 6178050400 | 4.0 | 6 | 74 | 36 | 31 | |
| 6178050410 | 4.1 | 6 | 74 | 36 | 31 | |
| 6178050420 | 4.2 | 6 | 74 | 36 | 31 | |
| 6178050430 | 4.3 | 6 | 74 | 36 | 31 | |
| 6178050440 | 4.4 | 6 | 74 | 36 | 30 | |
| 6178050450 | 4.5 | 6 | 74 | 36 | 30 | |
| 6178050460 | 4.6 | 6 | 74 | 36 | 30 | |
| 6178050465 | 4.65 | 6 | 74 | 36 | 30 | |
| 6178050470 | 4.7 | 6 | 74 | 36 | 30 | |
| 6178050480 | 4.8 | 6 | 82 | 44 | 38 | |
| 6178050490 | 4.9 | 6 | 82 | 44 | 38 | |
| 6178050500 | 5.0 | 6 | 82 | 44 | 38 | |
| 6178050510 | 5.1 | 6 | 82 | 44 | 38 | |
| 6178050520 | 5.2 | 6 | 82 | 44 | 37 | |
| 6178050530 | 5.3 | 6 | 82 | 44 | 37 | |
| 6178050540 | 5.4 | 6 | 82 | 44 | 37 | |
| 6178050550 | 5.5 | 6 | 82 | 44 | 37 | |
| 6178050555 | 5.55 | 6 | 82 | 44 | 37 | |
| 6178050560 | 5.6 | 6 | 82 | 44 | 37 | |
| 6178050570 | 5.7 | 6 | 82 | 44 | 37 | |
| 6178050580 | 5.8 | 6 | 82 | 44 | 37 | |
| 6178050590 | 5.9 | 6 | 82 | 44 | 37 | |
| 6178050600 | 6.0 | 6 | 82 | 44 | 36 | |
| 6178050610 | 6.1 | 8 | 91 | 53 | 45 | |
| 6178050620 | 6.2 | 8 | 91 | 53 | 45 | |
| 6178050630 | 6.3 | 8 | 91 | 53 | 45 | |
| 6178050640 | 6.4 | 8 | 91 | 53 | 45 | |
| 6178050650 | 6.5 | 8 | 91 | 53 | 45 | |
| 6178050660 | 6.6 | 8 | 91 | 53 | 45 | |
| 6178050670 | 6.7 | 8 | 91 | 53 | 45 | |
| 6178050680 | 6.8 | 8 | 91 | 53 | 44 | |
| 6178050690 | 6.9 | 8 | 91 | 53 | 44 | |
| 6178050700 | 7.0 | 8 | 91 | 53 | 44 | |
| 6178050710 | 7.1 | 8 | 91 | 53 | 44 | |
| 6178050720 | 7.2 | 8 | 91 | 53 | 44 | |
| 6178050730 | 7.3 | 8 | 91 | 53 | 44 | |
| 6178050740 | 7.4 | 8 | 91 | 53 | 44 | |
| 6178050750 | 7.5 | 8 | 91 | 53 | 44 | |
| 6178050760 | 7.6 | 8 | 91 | 53 | 43 | |
| 6178050770 | 7.7 | 8 | 91 | 53 | 43 | |
| 6178050780 | 7.8 | 8 | 91 | 53 | 43 | |
| 6178050790 | 7.9 | 8 | 91 | 53 | 43 | |
| 6178050800 | 8.0 | 8 | 91 | 53 | 43 | |
| 6178050810 | 8.1 | 10 | 103 | 61 | 51 | |
| 6178050820 | 8.2 | 10 | 103 | 61 | 51 | |
| 6178050830 | 8.3 | 10 | 103 | 61 | 51 | |
| 6178050840 | 8.4 | 10 | 103 | 61 | 50 | |
| 6178050850 | 8.5 | 10 | 103 | 61 | 50 | |
| 6178050860 | 8.6 | 10 | 103 | 61 | 50 | |
| 6178050870 | 8.7 | 10 | 103 | 61 | 50 | |
| 6178050880 | 8.8 | 10 | 103 | 61 | 50 | |
| 6178050890 | 8.9 | 10 | 103 | 61 | 50 | |
| 6178050900 | 9.0 | 10 | 103 | 61 | 50 | |
| 6178050910 | 9.1 | 10 | 103 | 61 | 50 | |
| 6178050920 | 9.2 | 10 | 103 | 61 | 49 | |
| 6178050930 | 9.3 | 10 | 103 | 61 | 49 | |
| 6178050940 | 9.4 | 10 | 103 | 61 | 49 | |
| 6178050950 | 9.5 | 10 | 103 | 61 | 49 | |
| 6178050960 | 9.6 | 10 | 103 | 61 | 49 | |
| 6178050970 | 9.7 | 10 | 103 | 61 | 49 | |
| 6178050980 | 9.8 | 10 | 103 | 61 | 49 | |
| 6178050990 | 9.9 | 10 | 103 | 61 | 49 | |
| 6178051000 | 10.0 | 10 | 103 | 61 | 48 | |
| 6178051010 | 10.1 | 12 | 118 | 71 | 58 | |
| 6178051020 | 10.2 | 12 | 118 | 71 | 58 | |
| 6178051030 | 10.3 | 12 | 118 | 71 | 58 | |
| 6178051040 | 10.4 | 12 | 118 | 71 | 58 | |
| 6178051050 | 10.5 | 12 | 118 | 71 | 58 | |
| 6178051060 | 10.6 | 12 | 118 | 71 | 58 | |
| 6178051070 | 10.7 | 12 | 118 | 71 | 58 | |
| 6178051080 | 10.8 | 12 | 118 | 71 | 57 | |
| 6178051090 | 10.9 | 12 | 118 | 71 | 57 | |
| 6178051100 | 11.0 | 12 | 118 | 71 | 57 | |
| 6178051110 | 11.1 | 12 | 118 | 71 | 57 | |
| 6178051120 | 11.2 | 12 | 118 | 71 | 57 | |
| 6178051130 | 11.3 | 12 | 118 | 71 | 57 | |
| 6178051140 | 11.4 | 12 | 118 | 71 | 57 | |
| 6178051150 | 11.5 | 12 | 118 | 71 | 57 | |
| 6178051160 | 11.6 | 12 | 118 | 71 | 56 | |
| 6178051170 | 11.7 | 12 | 118 | 71 | 56 | |
| 6178051180 | 11.8 | 12 | 118 | 71 | 56 | |
| 6178051190 | 11.9 | 12 | 118 | 71 | 56 | |
| 6178051200 | 12.0 | 12 | 118 | 71 | 56 | |
| 6178051220 | 12.2 | 14 | 124 | 77 | 62 | |
| 6178051250 | 12.5 | 14 | 124 | 77 | 61 | |
| 6178051280 | 12.8 | 14 | 124 | 77 | 61 | |
| 6178051300 | 13.0 | 14 | 124 | 77 | 61 | |
| 6178051340 | 13.3 | 14 | 124 | 77 | 61 | |
| 6178051350 | 13.5 | 14 | 124 | 77 | 60 | |
| 6178051370 | 13.7 | 14 | 124 | 77 | 60 | |
| 6178051400 | 14.0 | 14 | 124 | 77 | 59 | |
| 6178051420 | 14.2 | 16 | 133 | 83 | 65 | |
| 6178051430 | 14.3 | 16 | 133 | 83 | 65 | |
| 6178051450 | 14.5 | 16 | 133 | 83 | 65 | |
| 6178051470 | 14.7 | 16 | 133 | 83 | 65 | |
| 6178051500 | 15.0 | 16 | 133 | 83 | 64 | |
| 6178051520 | 15.2 | 16 | 133 | 83 | 64 | |
| 6178051530 | 15.3 | 16 | 133 | 83 | 65 | |
| 6178051550 | 15.5 | 16 | 133 | 83 | 64 | |
| 6178051570 | 15.7 | 16 | 133 | 83 | 63 | |
| 6178051580 | 16.0 | 16 | 133 | 83 | 63 | |
| 6178051600 | 16.3 | 18 | 143 | 93 | 72 | |
| 6178051650 | 16.5 | 18 | 143 | 93 | 72 | |
| 6178051690 | 16.9 | 18 | 143 | 93 | 72 | |
| 6178051700 | 17.0 | 18 | 143 | 93 | 72 | |
| 6178051750 | 17.3 | 18 | 143 | 93 | 72 | |
| 6178051770 | 17.5 | 18 | 143 | 93 | 71 | |
| 6178051800 | 18.0 | 18 | 143 | 93 | 70 | |
| 6178051850 | 18.5 | 20 | 153 | 101 | 78 | |
| 6178051890 | 18.9 | 20 | 153 | 101 | 78 | |
| 6178051900 | 19.0 | 20 | 153 | 101 | 77 | |
| 6178051930 | 19.3 | 20 | 153 | 101 | 77 | |
| 6178051950 | 19.5 | 20 | 153 | 101 | 77 | |
| 6178052000 | 20.0 | 20 | 153 | 101 | 76 |
SOLID CARBIDE DRILL 5XD INTERNAL COOLANT