45.5245 MASCLE DE MÀQUINA ALT RENDIMENT HSS-E DIN 5156B
- HSS-E
- GAS BSP
- FORM B
- SPEED ZR
- 600-1200
- INOX
- GG(G)_GRIS
- ALU NE_GRIS
- TITAN INCONEL_GRIS
- THROUGH HOLE
- TRAYECTORIA EN RAMPA
- HA
- HPC
- HSC
- MQL
- WHIT COOLANT
- DIN5156
Referència | Size | d1 | P | d2 | L1 | L2 | Prev Hole Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
455245G1 | GAS1" | 33.25 | 11 | 25 | 160 | 30 | 30.75 | |
455245G116 | GAS1/16 | 7.72 | 28 | 6 | 90 | 18 | 6.8 | |
455245G12 | GAS1/2 | 20.96 | 14 | 16 | 125 | 25 | 19 | |
455245G14 | GAS1/4 | 13.16 | 19 | 11 | 100 | 20 | 11.8 | |
455245G18 | GAS1/8 | 9.73 | 28 | 7 | 90 | 18 | 8.8 | |
455245G34 | GAS3/4 | 26.44 | 14 | 20 | 140 | 28 | 24.5 | |
455245G38 | GAS3/8 | 16.66 | 19 | 12 | 100 | 22 | 15.25 | |
455245G58 | GAS5/8 | 22.91 | 14 | 18 | 125 | 25 | 21 | |
455245G78 | GAS7/8 | 3.02 | 14 | 22 | 150 | 28 | 28.25 |
45.5245 MASCLE DE MÀQUINA ALT RENDIMENT HSS-E DIN 5156B