90.5770 TROCHOIDAL END MILL Z5
Referència | d1 | d2 | L1 | L2 | Z | Ch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9057700600 | 6 | 6 | 62 | 18 | 5 | 0,2 | |
9057700800 | 8 | 8 | 72 | 24 | 5 | 0,2 | |
9057701000 | 10 | 10 | 80 | 30 | 5 | 0,2 | |
9057701200 | 12 | 12 | 93 | 36 | 5 | 0,3 | |
9057701600 | 16 | 16 | 108 | 48 | 5 | 0,4 |
90.5770 TROCHOIDAL END MILL Z5