Page 40 - G7_2021_WEB_pendiente
P. 40
MILL LINE
MILL LINE
91.1479 SOLID CARBIDE END MILL Z4 · 35°/38°
Fresa metal duro Z4 · 35°/38°
Fraise cylindrique en carbure Z4 · 35°/38°
Fresa in metallo duro Z4 · 35°/38°
Твердосплавные концевые фрезы Z4 с переменным углом спирали 35º/38º
L3
d2 d1
d3 L2
ch
L1
HELIX VOLCANO
HELIX
VOLCANO
35/38º
35/38º PLUS
PLUS
p-86
Z4
Cod. d1 d2 d3 L1 L2 L3 Ch Z Price €
9114790300 3,00 6,00 2,80 60 8 18 0,13 4
9114790400 4,00 6,00 3,60 60 11 21 0,18 4
9114790500 5,00 6,00 4,60 60 13 21 0,20 4
9114790600 6,00 6,00 5,50 60 13 21 0,20 4
9114790800 8,00 8,00 7,50 60 19 27 0,20 4
9114791000 10,00 10,00 9,50 70 22 32 0,20 4
9114791200 12,00 12,00 11,50 80 26 38 0,30 4
9114791600 16,00 16,00 15,50 90 32 44 0,40 4
9114792000 20,00 20,00 19,50 105 38 54 0,50 4
38 WORKING FOR YOUR SUCCESS · MILL LINE