Page 41 - G7_2021_WEB_pendiente
P. 41
MILL LINE
MILL LINE
MILL
SOLID CARBIDE END MILL Z4 · 45º 91.4472
Fresa metal duro Z4 · 45º
Fraise cylindrique en carbure Z4 · 45º
Fresa in metallo duro Z4 · 45º
Цельные твердосплавные 4-х перые концевые фрезы · 45º
L3
d2 d1
d3 L2
ch
L1
p-84
Z4
Cod. d1 d2 d3 L1 L2 L3 Ch Z Price €
9144720600 6 6 5,5 57 13 21 0,2 4
9144720800 8 8 7,5 63 19 27 0,2 4
9144721000 10 10 9,5 72 22 32 0,3 4
9144721200 12 12 11,5 83 26 38 0,3 4
9144721600 16 16 15 92 32 44 0,4 4
9144722000 20 20 19 104 38 52 0,4 4
MILL LINE · WORKING FOR YOUR SUCCESS 39