Page 43 - G7_2021_WEB_pendiente
P. 43
MILL LINE
MILL LINE
MILL
SOLID CARBIDE CORNER RADIUS END MILL Z4 · 42º 91.6410
Fresa metal duro tórica Z4 · 42º
Fraise torique en carbure monobloc Z4 · 42º
Fresa in metallo duro a raggio angolare Z4 · 42°
Фреза концевая радиусная твердосплавная цельная Z4 · 42º
R
L2
d2 d1
L1
VOLCANO
p-87
Z4
Cod. d1 R d2 L1 L2 Z Price €
9164100405 4 0,5 6 60 12 4
9164100505 5 0,5 6 60 15 4
9164100605 6 0,5 6 60 15 4
9164100610 6 1,0 6 60 15 4
9164100805 8 0,5 8 80 20 4
9164100810 8 1,0 8 80 20 4
9164101005 10 0,5 10 80 25 4
9164101010 10 1,0 10 80 25 4
9164101205 12 0,5 12 80 24 4
9164101210 12 1,0 12 80 24 4
MILL LINE · WORKING FOR YOUR SUCCESS 41