Page 5 - FRESAS X PULGADAS.indd
P. 5

INCH LINE                                     INCH LINE





            80.7402F              General Application - Square End Mill













                             d2                                     d1


                                                          L2
                                                L1







              HELIX
              HELIX
              HELIX
               35º
               35 35º  ALTiN   B
                         +
                  º










                                                                                                      Z4




                               Cod.         d1       d2       L1        L2       Z      Price €
                          807402F116       1/16      1/8     1-1/2     3/16      4
                          807402F564       5/64      1/8     1-1/2     3/16      4
                          807402F332       3/32      1/8     1-1/2     9/32      4
                          807402F764       7/64      1/8     1-1/2      3/8      4
                          807402F18         1/8      1/8     1-1/2      3/8      4
                          807402F316       3/16     3/16       2        5/8      4
                          807402F14         1/4      1/4     2-1/2      3/4      4
                          807402F516       5/16     5/16     2-1/2     13/16     4
                          807402F38         3/8      3/8     2-1/2       1       4
                          807402F12         1/2      1/2       3         1       4
                          807402F58         5/8      5/8     3-1/2     1-1/4     4

                        Unit: Inch / Unidad: Pulgadas










                                                            INCH LINE · WORKING FOR YOUR SUCCESS              5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10