Page 6 - FRESAS X PULGADAS.indd
P. 6

INCH LINE






            80.7421F                General Aplication - Ball Nose End Mill













                                                 d2                                       d1

                                                                                 L2

                                                                   L1                        R





                                          HELIX
                                         HELIX
                                         HELIX
                                          35º    ALTiN   B
                                                     +
                                             º
                                          35 35º











                     Z2




                               Cod.          d1      d2        L1        L2       Z     Price €
                          807421F116       1/16      1/8     1-1/2      3/16      2
                          807421F564       5/64      1/8     1-1/2      3/16      2
                          807421F332       3/32      1/8     1-1/2      9/32      2
                          807421F764       7/64      1/8     1-1/2      3/8       2
                          807421F18         1/8      1/8     1-1/2      3/8       2
                          807421F316       3/16     3/16       2        5/8       2
                          807421F14         1/4      1/4     2-1/2      3/4       2
                          807421F516       5/16     5/16     2-1/2     13/16      2
                          807421F38         3/8      3/8     2-1/2       1        2
                          807421F12         1/2      1/2       3         1        2
                          807421F58         5/8      5/8     3-1/2     1-1/4      2

                        Unit: Inch / Unidad: Pulgadas










          6             WORKING FOR YOUR SUCCESS · INCH LINE
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11