92.6228 FRESA BOLA METALL DUR BOLA COLL CÒNIC Z2 30°
-
_tags_cat22: SC
-
_tags_cat22: HELIX30º
-
_tags_cat22: DEEP BLUE
-
_tags_cat22: 600-1200
-
_tags_cat22: 45HRC
-
_tags_cat22: 62HRC
-
_tags_cat22: 70HRC
-
_tags_cat22: INOX_GRIS
-
_tags_cat22: GG(G)_GRIS
-
_tags_cat22: COPIADO - COPY
-
_tags_cat22: SHAPE - ESFÉRICA
-
_tags_cat22: HA
-
_tags_cat22: HHC
-
_tags_cat22: HPC
-
_tags_cat22: HSC
-
_tags_cat22: MQL
-
_tags_cat22: AIR
-
_tags_cat22: DRY OR WHIT COOLANT
Referència | d1 | d2 | L1 | L2 | L3 | Z | a | α | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9262280110 | 1 | 4 | 70 | 1 | 30 | 2 | 1 | ||
9262280210 | 2 | 4 | 70 | 2 | 30 | 2 | 1 | ||
9262280310 | 3 | 6 | 70 | 3 | 30 | 2 | 1 | ||
9262280410 | 4 | 6 | 100 | 4 | 60 | 2 | 1 | ||
9262280513 | 5 | 8 | 110 | 5 | 60 | 2 | 1°30 | ||
9262280613 | 6 | 8 | 110 | 9 | 49 | 2 | 1°30 | ||
9262280813 | 8 | 10 | 110 | 12 | 52 | 2 | 1°30 | ||
9262281013 | 10 | 12 | 130 | 18 | 54 | 2 | 1°30 | ||
9262281213 | 12 | 16 | 160 | 22 | 85 | 2 | 1°30 |
92.6228 FRESA BOLA METALL DUR BOLA COLL CÒNIC Z2 30°