4991 FRESA DE ROSCAR METALL DUR 2XD
-
_tags_cat22: SC
-
_tags_cat22: METRICA (M)
-
_tags_cat22: METRICA FINA (MF)
-
_tags_cat22: RACER
-
_tags_cat22: 600-1200
-
_tags_cat22: 45HRC
-
_tags_cat22: 55HRC
-
_tags_cat22: INOX
-
_tags_cat22: GG(G)
-
_tags_cat22: ALU NE_GRIS
-
_tags_cat22: TITAN INCONEL
-
_tags_cat22: UNI
-
_tags_cat22: BLIND HOLE
-
_tags_cat22: THROUGH HOLE
-
_tags_cat22: HA
-
_tags_cat22: HHC
-
_tags_cat22: HPC
-
_tags_cat22: DRY OR WHIT COOLANT
Referència | M | d1 | P | d2 | L1 | L2 | Z | Prev Hole Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4991M10150 | M10 (MF12) | 8 | 1.5 | 8 | 66 | 20 | 3 | 8.5 (10.5) | |
4991M12175 | M12 | 8 | 1.75 | 8 | 66 | 20 | 3 | 10.2 | |
4991M14200 | M14 | 10 | 2 | 10 | 80 | 25 | 4 | 12 | |
4991M16200 | M16 | 12 | 2 | 12 | 82 | 30 | 4 | 14 | |
4991M40070 | M4 | 3.1 | 0.7 | 6 | 55 | 8 | 3 | 3.3 | |
4991M50080 | M5 | 4 | 0.8 | 6 | 55 | 12 | 3 | 4.2 | |
4991M60100 | M6 | 4.5 | 1 | 6 | 55 | 12 | 3 | 5 | |
4991M80125 | M8 | 6 | 1.25 | 6 | 55 | 15 | 3 | 6.8 | |
4991MF10100 | MF10 (MF12) | 8 | 1 | 8 | 66 | 20 | 3 | 9 (11) | |
4991MF12125 | MF10 | 8 | 1.25 | 8 | 66 | 20 | 3 | 8.8 | |
4991MF14150 | MF14 | 10 | 1.5 | 10 | 80 | 25 | 4 | 13.5 | |
4991MF16150 | MF16 | 12 | 1.5 | 12 | 82 | 30 | 4 | 14.5 | |
4991MF80100 | MF8 | 6 | 1 | 6 | 55 | 15 | 3 | 7 |
4991 FRESA DE ROSCAR METALL DUR 2XD