Page 61 - G7_2021_WEB_pendiente
P. 61

MILL LINE
  MILL     LINE
                                                                                   MILL



         SOLID CARBIDE CORNER RADIUS END MILL ALU Z2 · 45º     94.3213

             Fresa metal duro tórica ALU Z2 · 45º
             Fraise torique en carbure monobloc ALU Z2 · 45º
             Fresa in metallo duro a raggio angolare ALLU Z2 · 45°
             Фреза концевая радиусная твердосплавная цельная ALU Z2 · 45º
                                          R
                            d3        L2
             d2                             d1


                                  L3
                             L1



               SPEED





                             p-95


                                                                      Z2





            Cod.  d1 R d2  d3  L1 L2  L3  Z  Price €  Cod.  d1 R d2  d3  L1 L2  L3  Z  Price €
          9432130101  1  0,1  4  0,95 50 1,5  8  2  9432130603  6  0,3  6  5,85 60  7  20  2
          9432130111  1  0,1  4  0,95 50 1,5 16  2  9432130610  6  1  6  5,85 60  7  20  2
          9432130202  2  0,2  4  1,90 50  3  10  2  9432130805  8  0,5  8  7,88 65  9  25  2
          9432130222  2  0,2  4  1,90 50  3  20  2  9432130810  8  1  8  7,88 65  9  25  2
          9432130303  3  0,3  6  2,90 55  4  16  2  9432131005  10 0,5 10 9,80 70  11  32  2
          9432130333  3  0,3  6  2,90 70  4  30  2  9432131015  10 1,5 10 9,80 70  11  32  2
          9432130405  4  0,5  6  3,90 60  5  20  2  9432131205  12 0,5 12 11,80 80  12  38  2
          9432130455  4  0,5  6  3,90 80  5  40  2  9432131215  12 1,5 12 11,80 80  12  38  2





                                           MILL LINE · WORKING FOR YOUR SUCCESS  59
   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66