Page 63 - G7_2021_WEB_pendiente
P. 63
MILL LINE
MILL
LINE
MILL
SOLID CARBIDE END MILL Z4 · 43º/47º 94.3409
Fresa metal duro Z4 · 43º/47º
Fraise cylindrique en carbure Z4 · 43º/47º
Fresa in metallo duro Z4 · 43°/47°
Цельные твердосплавные 4-х перые концевые фрезы · 43º/47º
Ch
d3 L2
d2 d1
L3
L1
HELIX SPEED
HELIX
43/47º ZR
43/47º
p-97
Z4
Cod. d1 d2 d3 L1 L2 L3 Ch Z Price €
9433021200 12 12 11,7 83 26 36 0,2 3 Cod. d1 d2 d3 L1 L2 L3 Ch Z Price € Cod. d1 d2 d3 L1 L2 L3 Ch Z Price €
9433021201 12 12 11,7 120 26 73 0,2 3 9434090300 3 6 2,8 57 8 12 0,1 4 9434091000 10 10 9,7 72 22 30 0,2 4
9433021600 16 16 15,7 92 36 42 0,2 3 9434090400 4 6 3,8 57 11 18 0,1 4 9434091001 10 10 9,7 100 22 58 0,2 4
9433021601 16 16 15,7 150 36 100 0,2 3 9434090500 5 6 4,8 57 13 18 0,1 4 9434091200 12 12 11,7 83 26 36 0,2 4
9433021800 18 18 17,6 92 36 42 0,2 3 9434090600 6 6 5,8 57 13 18 0,2 4 9434091201 12 12 11,7 120 26 73 0,2 4
9433022000 20 20 19,5 104 41 52 0,2 3 9434090601 6 6 5,8 80 13 42 0,2 4 9434091600 16 16 15,7 92 36 42 0,2 4
9433022001 20 20 19,5 150 41 98 0,2 3 9434090800 8 8 7,8 63 21 25 0,2 4 9434091601 16 16 15,7 150 36 100 0,2 4
9433022500 25 25 24,5 121 50 65 0,3 3 9434090801 8 8 7,8 100 21 62 0,2 4 9434092000 20 20 19,5 104 41 52 0,2 4
MILL LINE · WORKING FOR YOUR SUCCESS 61