Page 62 - G7_2021_WEB_pendiente
P. 62

MILL LINE
    MILL             LINE




           94.3302           SOLID CARBIDE END MILL Z3 · 43º/47º


                                 Fresa metal duro Z3 · 43º/47º
                                 Fraise cylindrique en carbure Z3 · 43º/47º
                                 Fresa in metallo duro Z3 · 43°/47°
                                 Цельные твердосплавные 3-х перые концевые фрезы · 43º/47º

                                                 d3     L2    Ch
                                  d2                           d1


                                                      L3
                                                 L1

                              HELIX     SPEED
                              HELIX
                             43/47º         ZR
                             43/47º




                                           p-96


                 Z3





          Cod.  d1 d2  d3  L1  L2  L3  Ch  Z Price €  Cod.  d1 d2  d3  L1  L2  L3  Ch  Z Price €
        9433020300  3  6  2,8  57  8  12  0,1  3  9433021200  12  12 11,7 83  26  36  0,2  3
        9433020400  4  6  3,8  57  11  18  0,1  3  9433021201  12  12 11,7 120  26  73  0,2  3
        9433020500  5  6  4,8  57  13  18  0,1  3  9433021600  16  16 15,7 92  36  42  0,2  3
        9433020600  6  6  5,8  57  13  18  0,2  3  9433021601  16  16 15,7 150  36  100  0,2  3
        9433020601  6  6  5,8  80  13  42  0,2  3  9433021800  18  18 17,6 92  36  42  0,2  3
        9433020800  8  8  7,8  63  21  25  0,2  3  9433022000  20  20 19,5 104  41  52  0,2  3
        9433020801  8  8  7,8 100  21  62  0,2  3  9433022001  20  20 19,5 150  41  98  0,2  3
        9433021000  10  10  9,7  72  22  30  0,2  3  9433022500  25  25 24,5 121  50  65  0,3  3
        9433021001  10  10  9,7 100  22  58  0,2  3






       60        WORKING FOR YOUR SUCCESS · MILL LINE
   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67