Page 64 - G7_2021_WEB_pendiente
P. 64
MILL LINE
MILL LINE
94.3535 SOLID CARBIDE END MILL FINISHING Z6 · 45º
Fresa metal duro acabado Z6 · 45º
Fraise cylindrique a finition en carbure Z6 · 45º
Fresa in metallo duro di finitura Z6 · 45º
Цельные твердосплавные 6-ти перые концевые фрезы для чистовой обработки · 45º
d3 L2
d2 d1
L3
L1
SPEED
ZR
p-97
Z6
Cod. d1 d2 d3 L1 L2 L3 Z Price €
9435350600 6 6 5,7 57 15 20 6
9435350601 6 6 5,7 80 15 43 6
9435350800 8 8 7,4 63 20 26 6
9435350801 8 8 7,4 100 20 62 6
9435351000 10 10 9,2 73 25 32 6
9435351001 10 10 9,2 100 25 58 6
9435351200 12 12 11 83 30 37 6
9435351201 12 12 11 120 30 73 6
9435351600 16 16 15 93 40 45 6
9435351601 16 16 15 150 40 100 6
9435352000 20 20 19 104 50 53 6
62 WORKING FOR YOUR SUCCESS · MILL LINE