Page 67 - G7_2021_WEB_pendiente
P. 67
MILL LINE
MILL LINE
MILL
END MILL HSS M42 DIN 844K N Z4-Z6 89.0402
Fresa frontal HSS M42 DIN 844K N Z4-Z6
Fraise finition HSS M42 DIN 844K N Z4-Z6
Fresa HSS M42 DIN 844K N Z4-Z6
4-6-x перые концевые фрезы HSS M42 DIN 844K N
L2
d2 d1
L1
BRIGHT
BRIGHT
p-98
Z4 Z6
Cod. d1 d2 L1 L2 Z Price € Cod. d1 d2 L1 L2 Z Price €
8904020200 2,00 6 51 7 4 8904021000 10,00 10 72 22 4
8904020250 2,50 6 52 8 4 8904021100 11,00 12 79 22 4
8904020300 3,00 6 52 8 4 8904021200 12,00 12 83 26 4
8904020350 3,50 6 54 10 4 8904021300 13,00 12 83 26 4
8904020400 4,00 6 55 11 4 8904021400 14,00 12 83 26 4
8904020450 4,50 6 55 11 4 8904021500 15,00 12 83 26 4
8904020500 5,00 6 57 13 4 8904021600 16,00 16 92 32 4
8904020550 5,50 6 57 13 4 8904021800 18,00 16 92 32 4
8904020600 6,00 6 57 13 4 8904022000 20,00 20 104 38 4
8904020650 6,50 10 66 16 4 8904022200 22,00 20 104 38 4
8904020700 7,00 10 66 16 4 8904022400 24,00 25 121 45 6
8904020750 7,50 10 66 16 4 8904022500 25,00 25 121 45 6
8904020800 8,00 10 69 19 4 8904022600 26,00 25 121 45 6
8904020850 8,50 10 69 19 4 8904022800 28,00 25 121 45 6
8904020900 9,00 10 69 19 4 8904023000 30,00 25 121 45 6
8904020950 9,50 10 69 19 4 8904023200 32,00 32 133 53 6
MILL LINE · WORKING FOR YOUR SUCCESS 65