Page 98 - G7_2021_WEB_pendiente
P. 98

MILL LINE
    MILL             LINE



         CUTTING CONDITIONS 94.3302




                                      d1  d1  d1  d1  d1  d1  d1  d1  d1  d1  d1
                                     Roughing
                                 ap: 1,00 x d1  |  ae: 1,00 xd1  3,00  4,00  5,00  6,00  8,00  10,00  12,00  16,00  18,00  20,00  25,00
                                   Vc  fz  fz  fz  fz  fz  fz  fz  fz  fz  fz  fz
               Aluminium und AL-alloyed   <6 % S  283 0,021 0,021 0,046 0,046 0,046 0,055 0,055 0,071 0,092 0,092 0,109
               Aluminium und AL-alloyed 6%-12% S  247 0,021 0,021 0,046 0,046 0,046 0,055 0,055 0,071 0,092 0,092 0,109
         Non Ferrous Aluminium alloyed over   >12% S  156 0,021 0,021 0,046 0,046 0,046 0,055 0,055 0,071 0,092 0,092 0,109  Non Ferrous
               Copper, brass, bronze, red brass  113 0,017 0,017 0,029 0,029 0,029 0,042 0,042 0,063 0,076 0,076 0,101
               Plastics  - duroplast and thermoplast  318 0,021 0,021 0,046 0,046 0,046 0,055 0,055 0,071 0,092 0,092 0,109




                                      d1  d1  d1  d1  d1  d1  d1  d1  d1  d1  d1
                                     Finishing
                                ap: 1,00 x d1  |  ae: 0,50 x d1  3,00  4,00  5,00  6,00  8,00  10,00  12,00  16,00  18,00  20,00  25,00
                                   Vc  fz  fz  fz  fz  fz  fz  fz  fz  fz  fz  fz
               Aluminium und AL-alloyed   <6 % S  400 0,025 0,025 0,055 0,055 0,055 0,065 0,065 0,085 0,110 0,110 0,130
               Aluminium und AL-alloyed 6%-12% S  350 0,025 0,025 0,055 0,055 0,055 0,065 0,065 0,085 0,110 0,110 0,130
         Non Ferrous Aluminium alloyed over   >12% S  220 0,025 0,025 0,055 0,055 0,055 0,065 0,065 0,085 0,110 0,110 0,130  Non Ferrous
               Copper, brass, bronze, red brass  160 0,020 0,020 0,035 0,035 0,035 0,050 0,050 0,075 0,090 0,090 0,120
               Plastics  - duroplast and thermoplast  450 0,025 0,025 0,055 0,055 0,055 0,065 0,065 0,085 0,110 0,110 0,130
































         CONDITIONS OF WORK GUIDELINES. MAY VARY ON EACH CONCRETE CASE.
         CONDICIONES DE TRABAJO ORIENTATIVAS.  PUEDEN VARIAR EN FUNCION DE CADA CASO CONCRETO.
       96        WORKING FOR YOUR SUCCESS · MILL LINE
   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103