Page 96 - G7_2021_WEB_pendiente
P. 96
MILL LINE
MILL LINE
CUTTING CONDITIONS 93.1824
45-55 HRc 55-62 HRc 60-75 HRc
Finishing
CBN Insert Hardox 400/ Toolox 44/ Stavax /SDK60 Vancron 40 / Vanadis 10 / Vanadis 4 CPM T15 / CPM 420 / DC53 / M42 / 1.3248
Hardox 500 / Stavax / SDK61
d1 x L3 ap ae feed speed ap ae feed speed ap ae feed speed
mm mm mm mm/min rpm/min-1 mm mm mm/min rpm/min-1 mm mm mm/min rpm/min-1
1 x 8 0,01 0,03 1200 20000 0,01 0,01 1100 20000 0,01 0,01 840 20000
2 x 12 0,02 0,03 1500 20000 0,01 0,03 1200 20000 0,01 0,02 1100 20000
3 x 10 0,05 0,05 3000 22000 0,04 0,04 2000 22000 0,04 0,04 1500 22000
4 x 20 0,05 0,05 3000 22000 0,04 0,06 1500 22000 0,05 0,05 1200 20000
6 x 20 0,08 0,10 4000 22000 0,04 0,06 1500 20000 0,06 0,06 1200 20000
d
ae ap
CUTTING CONDITIONS 93.1810
45-55 HRc 55-62 HRc 60-75 HRc
Finishing
CBN Insert Hardox 400/ Toolox 44/ Stavax /SDK60 Vancron 40 / Vanadis 10 / Vanadis 4 CPM T15 / CPM 420 / DC53 / M42 / 1.3248
Hardox 500 / Stavax / SDK61
d1 x L3 ap ae feed speed ap ae feed speed ap ae feed speed
mm mm mm mm/min rpm/min-1 mm mm mm/min rpm/min-1 mm mm mm/min rpm/min-1
1 x 8 0,02 0,2 700 40000 0,007 0,25 1000 40000 0,006 0,15 800 35000
2 x 12 0,1 0,4 600 40000 0,01 0,6 1800 30000 0,008 0,3 1200 25000
3 x 10 0,02 0,8 800 30000 0,01 0,6 1500 30000 0,008 0,3 1200 20000
4 x 20 0,03 0,8 1500 20000 0,02 0,6 1500 30000 0,01 0,3 1200 25000
6 x 20 0,05 0,8 2000 20000 0,03 0,6 1500 30000 0,02 0,3 1200 25000
ap
ae
CONDITIONS OF WORK GUIDELINES. MAY VARY ON EACH CONCRETE CASE.
CONDICIONES DE TRABAJO ORIENTATIVAS. PUEDEN VARIAR EN FUNCION DE CADA CASO CONCRETO.
94 WORKING FOR YOUR SUCCESS · MILL LINE