82.6229 BALL NOSE END MILL TAPER NECK Z2 30°
Reference | d1 | d2 | L1 | L2 | L3 | Z | ß | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8262290200 | 2 | 6 | 100 | 3 | 60 | 2 | 0,5º | |
8262290201 | 2 | 6 | 100 | 3 | 60 | 2 | 1º | |
8262290202 | 2 | 6 | 100 | 3 | 60 | 2 | 1,5º | |
8262290203 | 2 | 6 | 100 | 3 | 57 | 2 | 2º | |
8262290300 | 3 | 6 | 100 | 4 | 60 | 2 | 0,5º | |
8262290301 | 3 | 6 | 100 | 4 | 60 | 2 | 1º | |
8262290302 | 3 | 6 | 100 | 4 | 57 | 2 | 1,5º | |
8262290303 | 3 | 6 | 100 | 4 | 43 | 2 | 2º | |
8262290400 | 4 | 6 | 100 | 5 | 60 | 2 | 0,5º | |
8262290401 | 4 | 6 | 100 | 5 | 57 | 2 | 1º | |
8262290402 | 4 | 6 | 100 | 5 | 38 | 2 | 1,5º | |
8262290403 | 4 | 6 | 100 | 5 | 29 | 2 | 2º |
82.6229 BALL NOSE END MILL TAPER NECK Z2 30°