96.8415 CORNER RADIUS END MILL Z4 30°
- SC
- HELIX30º
- TROCOIDAL_GRIS
- DIAMOND
- GRAPHITE
- FULL SLOT - RANURADO
- FRESADO LATERAL - SIDE MILLING
- RAMPA - RAMPING
- INTERPOLACION - INTERPOLATION_GRIS
- TORICA (R)
- TRAYECTORIA 3D
- HA
- HPC
- HSC
- WITHOUT COOLANT
- NEW
Reference | d1 | R | d2 | L1 | L2 | L3 | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9684150200 | 2 | 0,05 | 4 | 60 | 3,5 | 4 | ||
9684150202 | 2 | 0,05 | 4 | 60 | 3,5 | 6 | 4 | |
9684150204 | 2 | 0,05 | 4 | 60 | 3,5 | 12 | 4 | |
9684150206 | 2 | 0,05 | 4 | 60 | 3,5 | 18 | 4 | |
9684150208 | 2 | 0,05 | 4 | 60 | 3,5 | 25 | 4 | |
9684150210 | 2 | 0,05 | 4 | 60 | 3,5 | 30 | 4 | |
9684150212 | 2 | 0,2 | 4 | 60 | 3,5 | 4 | ||
9684150214 | 2 | 0,2 | 4 | 60 | 3,5 | 6 | 4 | |
9684150216 | 2 | 0,2 | 4 | 60 | 3,5 | 12 | 4 | |
9684150218 | 2 | 0,2 | 4 | 60 | 3,5 | 18 | 4 | |
9684150220 | 2 | 0,2 | 4 | 60 | 3,5 | 25 | 4 | |
9684150222 | 2 | 0,2 | 4 | 60 | 3,5 | 30 | 4 | |
9684150224 | 2 | 0,3 | 4 | 60 | 3,5 | 4 | ||
9684150226 | 2 | 0,3 | 4 | 60 | 3,5 | 6 | 4 | |
9684150228 | 2 | 0,3 | 4 | 60 | 3,5 | 12 | 4 | |
9684150230 | 2 | 0,3 | 4 | 60 | 3,5 | 18 | 4 | |
9684150232 | 2 | 0,3 | 4 | 60 | 3,5 | 25 | 4 | |
9684150234 | 2 | 0,3 | 4 | 60 | 3,5 | 30 | 4 | |
9684150236 | 2 | 0,5 | 4 | 60 | 3,5 | 4 | ||
9684150238 | 2 | 0,5 | 4 | 60 | 3,5 | 6 | 4 | |
9684150240 | 2 | 0,5 | 4 | 60 | 3,5 | 12 | 4 | |
9684150242 | 2 | 0,5 | 4 | 60 | 3,5 | 18 | 4 | |
9684150244 | 2 | 0,5 | 4 | 60 | 3,5 | 25 | 4 | |
9684150246 | 2 | 0,5 | 4 | 60 | 3,5 | 30 | 4 | |
9684150300 | 3 | 0,05 | 4 | 80 | 4 | 4 | ||
9684150302 | 3 | 0,05 | 4 | 80 | 4 | 10 | 4 | |
9684150304 | 3 | 0,05 | 4 | 80 | 4 | 20 | 4 | |
9684150306 | 3 | 0,05 | 4 | 80 | 4 | 30 | 4 | |
9684150308 | 3 | 0,05 | 4 | 80 | 4 | 40 | 4 | |
9684150310 | 3 | 0,2 | 4 | 80 | 4 | 4 | ||
9684150312 | 3 | 0,2 | 4 | 80 | 4 | 10 | 4 | |
9684150314 | 3 | 0,2 | 4 | 80 | 4 | 20 | 4 | |
9684150316 | 3 | 0,2 | 4 | 80 | 4 | 30 | 4 | |
9684150318 | 3 | 0,2 | 4 | 80 | 4 | 40 | 4 | |
9684150320 | 3 | 0,3 | 4 | 80 | 4 | 4 | ||
9684150322 | 3 | 0,3 | 4 | 80 | 4 | 10 | 4 | |
9684150324 | 3 | 0,3 | 4 | 80 | 4 | 20 | 4 | |
9684150326 | 3 | 0,3 | 4 | 80 | 4 | 30 | 4 | |
9684150328 | 3 | 0,3 | 4 | 80 | 4 | 40 | 4 | |
9684150330 | 3 | 0,5 | 4 | 80 | 4 | 4 | ||
9684150332 | 3 | 0,5 | 4 | 80 | 4 | 10 | 4 | |
9684150334 | 3 | 0,5 | 4 | 80 | 4 | 20 | 4 | |
9684150336 | 3 | 0,5 | 4 | 80 | 4 | 30 | 4 | |
9684150338 | 3 | 0,5 | 4 | 80 | 4 | 40 | 4 | |
9684150340 | 3 | 1 | 4 | 80 | 4 | 4 | ||
9684150342 | 3 | 1 | 4 | 80 | 4 | 10 | 4 | |
9684150344 | 3 | 1 | 4 | 80 | 4 | 20 | 4 | |
9684150346 | 3 | 1 | 4 | 80 | 4 | 30 | 4 | |
9684150348 | 3 | 1 | 4 | 80 | 4 | 40 | 4 | |
9684150400 | 4 | 0,3 | 4 | 100 | 6 | 20 | 4 | |
9684150402 | 4 | 0,5 | 4 | 100 | 6 | 20 | 4 | |
9684150404 | 4 | 1 | 4 | 100 | 6 | 20 | 4 | |
9684150600 | 6 | 0,3 | 6 | 110 | 9 | 25 | 4 | |
9684150602 | 6 | 0,5 | 6 | 110 | 9 | 25 | 4 | |
9684150604 | 6 | 0,5 | 6 | 150 | 9 | 30 | 4 | |
9684150606 | 6 | 1 | 6 | 110 | 9 | 25 | 4 | |
9684150608 | 6 | 1 | 6 | 150 | 9 | 30 | 4 | |
9684150800 | 8 | 0,3 | 8 | 110 | 12 | 30 | 4 | |
9684150802 | 8 | 0,5 | 8 | 110 | 12 | 30 | 4 | |
9684150804 | 8 | 0,5 | 8 | 150 | 12 | 40 | 4 | |
9684150806 | 8 | 1 | 8 | 110 | 12 | 30 | 4 | |
9684150808 | 8 | 1 | 8 | 150 | 12 | 40 | 4 | |
9684151000 | 10 | 0,5 | 10 | 110 | 15 | 35 | 4 | |
9684151002 | 10 | 0,5 | 10 | 160 | 15 | 45 | 4 | |
9684151004 | 10 | 1 | 10 | 110 | 15 | 35 | 4 | |
9684151006 | 10 | 1 | 10 | 160 | 15 | 45 | 4 | |
9684151200 | 12 | 0,5 | 12 | 110 | 18 | 40 | 4 | |
9684151202 | 12 | 0,5 | 12 | 160 | 18 | 45 | 4 | |
9684151204 | 12 | 1 | 12 | 110 | 18 | 40 | 4 | |
9684151206 | 12 | 1 | 12 | 160 | 18 | 45 | 4 |
96.8415 CORNER RADIUS END MILL Z4 30°