90.4771 HIGH-PERFORMANCE END MILL Z4
Reference | d1 | d2 | L1 | L2 | L3 | Z | Ch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9047710600 | 6 | 6 | 57 | 13 | 21 | 4 | 0,2 | |
9047710800 | 8 | 8 | 60 | 19 | 27 | 4 | 0,2 | |
9047711000 | 10 | 10 | 72 | 22 | 32 | 4 | 0,2 | |
9047711200 | 12 | 12 | 83 | 26 | 38 | 4 | 0,3 | |
9047711600 | 16 | 16 | 92 | 32 | 44 | 4 | 0,4 |
90.4771 HIGH-PERFORMANCE END MILL Z4